Amavas, Amavasai, Aunsi (Nepal)
The next new moon day in each city, computed for local sunrise.
| City | Next Amavasya | Month | The one after |
|---|---|---|---|
| Nepal | |||
| Kathmandu | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Australia and New Zealand | |||
| Sydney | Wed, 9 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Melbourne | Wed, 9 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Brisbane | Wed, 9 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Perth | Wed, 9 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Adelaide | Wed, 9 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Canberra | Wed, 9 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Hobart | Wed, 9 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Darwin | Wed, 9 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Auckland | Wed, 9 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Fri, 8 Jan 2027 |
| United States | |||
| New York | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Dallas–Fort Worth | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Houston | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Chicago | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Washington DC | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Boston | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Atlanta | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| San Francisco Bay Area | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Los Angeles | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
| Seattle | Tue, 8 Dec 2026 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Thu, 7 Jan 2027 |
More cities: London · Toronto · Dubai · Doha · Kuala Lumpur · Seoul · Tokyo.
Amavasya is the last tithi of the dark fortnight, the new moon, and in the amanta calendar used in Nepal and south India it closes the lunar month. It is the day for tarpan and shraddha offerings to the ancestors, and the new moon of Ashvina (Kartika in north India) is Diwali, Lakshmi Puja.
Some published calendars mark the Amavasya observance on the day before the date shown here, when the tithi begins in the afternoon of that day; the date here is the day on which Amavasya is current at local sunrise.
In the glossary: Yama · Kali · Puja.
Tuesday 8 December 2026 in Kathmandu; Wednesday 9 December 2026 in Sydney; Tuesday 8 December 2026 in New York. The day can differ between countries because it is set by which tithi is current at local sunrise.
Amavasya is the last tithi of the dark fortnight, the new moon, and in the amanta calendar used in Nepal and south India it closes the lunar month. It is the day for tarpan and shraddha offerings to the ancestors, and the new moon of Ashvina (Kartika in north India) is Diwali, Lakshmi Puja.
See also: Purnima dates · today’s tithi · festival calendar by city · festival dates.
Walk with us
One passage, one question, every Sunday. Nothing else, ever.