August 2026 – December 2027 · Sydney (Australia/Sydney)
Dashain, Tihar, Diwali, Holi, Ekadashi, Purnima and Amavasya — computed for Sydney sunrise, with tithi times and the Kathmandu date where it differs. Updated 31 August 2026.
Australia & NZ: Sydney · Melbourne · Brisbane · Perth · Adelaide · Canberra · Hobart · Darwin · Auckland
United States: New York · Dallas–Fort Worth · Houston · Chicago · Washington DC · Boston · Atlanta · San Francisco Bay Area · Los Angeles · Seattle
Kathmandu · JSON
| Sydney date | Festival | Tithi / basis | Tithi runs (Sydney time) | Kathmandu |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 28 Aug 2026 | Janai Purnima · Raksha Bandhan · Shravana Purnima | Shravana Shukla Purnima rule: udaya | Thu, 27 Aug, 1:40 pm → Fri, 28 Aug, 2:19 pm | same day |
| Fri, 4 Sept 2026 | Krishna Janmashtami Amanta Shravana Krishna Ashtami = purnimanta Bhadrapada Krishna Ashtami. Kept on the night the tithi covers midnight (Rohini-nakshatra rules vary by tradition). | Shravana Krishna Ashtami rule: nishita | Fri, 4 Sept, 6:57 am → Sat, 5 Sept, 4:45 am | same day |
| Mon, 14 Sept 2026 | Haritalika Teej | Bhadrapada Shukla Tritiya rule: udaya | Sun, 13 Sept, 11:39 am → Mon, 14 Sept, 11:38 am | same day |
| Tue, 15 Sept 2026 | Ganesh Chaturthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi rule: udaya | Mon, 14 Sept, 11:38 am → Tue, 15 Sept, 12:15 pm | same day |
| Sun, 11 Oct 2026 | Ghatasthapana · Navratri begins · Dashain begins | Ashvina Shukla Pratipada rule: udaya | Sun, 11 Oct, 2:51 am → Mon, 12 Oct, 3:02 am | same day |
| Mon, 19 Oct 2026 | Maha Ashtami (Durga Ashtami) | Ashvina Shukla Ashtami rule: udaya | Sun, 18 Oct, 1:59 pm → Mon, 19 Oct, 4:23 pm | same day |
| Tue, 20 Oct 2026 | Maha Navami | Ashvina Shukla Navami rule: udaya | Mon, 19 Oct, 4:23 pm → Tue, 20 Oct, 6:21 pm | same day |
| Wed, 21 Oct 2026 | Vijaya Dashami · Dussehra · Dashain (Tika) | Ashvina Shukla Dashami rule: udaya | Tue, 20 Oct, 6:21 pm → Wed, 21 Oct, 7:43 pm | same day |
| Mon, 26 Oct 2026 | Kojagrat Purnima · Sharad Purnima | Ashvina Shukla Purnima rule: udaya | Sun, 25 Oct, 5:27 pm → Mon, 26 Oct, 3:12 pm | same day |
| Sat, 7 Nov 2026 | Dhanteras · Kag Tihar (Nepal) Amanta Ashvina Krishna Trayodashi = purnimanta Kartika Krishna Trayodashi. | Ashvina Krishna Trayodashi rule: udaya | Fri, 6 Nov, 4:02 pm → Sat, 7 Nov, 4:19 pm | same day |
| Sun, 8 Nov 2026 | Naraka Chaturdashi · Kukur Tihar (Nepal) · Choti Diwali | Ashvina Krishna Chaturdashi rule: udaya | Sat, 7 Nov, 4:19 pm → Sun, 8 Nov, 4:59 pm | same day |
| Sun, 8 Nov 2026 | Diwali · Lakshmi Puja · Gai Tihar (Nepal) Amanta Ashvina Amavasya = purnimanta Kartika Amavasya. Kept on the day the Amavasya covers pradosh (evening), when Lakshmi Puja is performed. | Ashvina Krishna Amavasya rule: pradosh | Sun, 8 Nov, 4:59 pm → Mon, 9 Nov, 6:03 pm | same day |
| Tue, 10 Nov 2026 | Govardhan Puja · Mha Puja (Newar) · Nepal Sambat New Year | Kartika Shukla Pratipada rule: udaya | Mon, 9 Nov, 6:03 pm → Tue, 10 Nov, 7:31 pm | same day |
| Wed, 11 Nov 2026 | Bhai Tika (Nepal) · Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya rule: udaya | Tue, 10 Nov, 7:31 pm → Wed, 11 Nov, 9:25 pm | same day |
| Sun, 15 Nov 2026 | Chhath (Surya Shashthi) | Kartika Shukla Shashthi rule: udaya | Sun, 15 Nov, 4:55 am → Mon, 16 Nov, 7:32 am | same day |
| Sat, 21 Nov 2026 | Devutthana / Prabodhini Ekadashi · Tulsi Vivaha begins | Kartika Shukla Ekadashi rule: udaya | Fri, 20 Nov, 12:47 pm → Sat, 21 Nov, 12:03 pm | same day |
| Tue, 24 Nov 2026 | Kartika Purnima · Dev Deepawali · Guru Nanak Jayanti | Kartika Shukla Purnima rule: udaya | Tue, 24 Nov, 5:14 am → Wed, 25 Nov, 1:55 am | same day |
| Fri, 15 Jan 2027 | Makar Sankranti · Maghe Sankranti (Nepal) · Pongal Sun enters sidereal Makara. Kept on the civil day of the ingress (Nepal: Maghe Sankranti, Magh 1). | Sun enters Makara (sidereal, Lahiri) rule: sankranti | Fri, 15 Jan, 2:30 am | Thu, 14 Jan 2027 |
| Fri, 12 Feb 2027 | Vasant Panchami · Saraswati Puja (Shree Panchami) | Magha Shukla Panchami rule: udaya | Thu, 11 Feb, 8:36 am → Fri, 12 Feb, 8:49 am | Thu, 11 Feb 2027 |
| Sat, 6 Mar 2027 | Maha Shivaratri Amanta Magha Krishna Chaturdashi = purnimanta Phalguna Krishna Chaturdashi. Kept on the night the tithi covers midnight. | Magha Krishna Chaturdashi rule: nishita | Sat, 6 Mar, 5:35 pm → Sun, 7 Mar, 7:18 pm | same day |
| Mon, 22 Mar 2027 | Holika Dahan (Holi eve) Phalguna Purnima at pradosh (evening). | Phalguna Shukla Purnima rule: pradosh | Sun, 21 Mar, 11:53 pm → Mon, 22 Mar, 9:45 pm | Sun, 21 Mar 2027 |
| Tue, 23 Mar 2027 | Holi (colours) · Fagu Purnima The day after Holika Dahan. | Phalguna Shukla Purnima rule: pradosh | Sun, 21 Mar, 11:53 pm → Mon, 22 Mar, 9:45 pm | Mon, 22 Mar 2027 |
| Wed, 14 Apr 2027 | Nepali New Year (Bikram Sambat) · Mesha Sankranti · Vaisakhi Sun enters sidereal Mesha; Baisakh 1 in Nepal (Bikram Sambat), Vaisakhi in Punjab, Tamil/Bengali/Malayali solar new years around this date. | Sun enters Mesha (sidereal, Lahiri) rule: sankranti | Wed, 14 Apr, 7:49 pm | same day |
| Thu, 15 Apr 2027 | Ram Navami Chaitra Shukla Navami (udaya tithi; some traditions use madhyahna). | Chaitra Shukla Navami rule: udaya | Wed, 14 Apr, 7:55 pm → Thu, 15 Apr, 5:52 pm | same day |
| Thu, 20 May 2027 | Buddha Purnima · Vesak · Buddha Jayanti Vaishakha Purnima. Theravada countries date Vesak by their own lunar calendars — usually the same day, occasionally a month apart. | Vaishakha Shukla Purnima rule: udaya | Wed, 19 May, 8:34 pm → Thu, 20 May, 9:00 pm | same day |
| Sun, 18 July 2027 | Guru Purnima | Ashadha Shukla Purnima rule: udaya | Sat, 17 July, 11:20 pm → Mon, 19 July, 1:46 am | same day |
| Tue, 17 Aug 2027 | Janai Purnima · Raksha Bandhan · Shravana Purnima | Shravana Shukla Purnima rule: udaya | Mon, 16 Aug, 3:00 pm → Tue, 17 Aug, 5:30 pm | same day |
| Wed, 25 Aug 2027 | Krishna Janmashtami Amanta Shravana Krishna Ashtami = purnimanta Bhadrapada Krishna Ashtami. Kept on the night the tithi covers midnight (Rohini-nakshatra rules vary by tradition). | Shravana Krishna Ashtami rule: nishita | Wed, 25 Aug, 12:56 am → Wed, 25 Aug, 11:52 pm | Tue, 24 Aug 2027 |
| Fri, 3 Sept 2027 | Haritalika Teej | Bhadrapada Shukla Tritiya rule: udaya | Thu, 2 Sept, 9:21 pm → Fri, 3 Sept, 6:50 pm | same day |
| Sat, 4 Sept 2027 | Ganesh Chaturthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi rule: udaya | Fri, 3 Sept, 6:50 pm → Sat, 4 Sept, 4:57 pm | same day |
| Fri, 1 Oct 2027 | Ghatasthapana · Navratri begins · Dashain begins | Ashvina Shukla Pratipada rule: udaya | Thu, 30 Sept, 12:37 pm → Fri, 1 Oct, 10:07 am | Thu, 30 Sept 2027 |
| Fri, 8 Oct 2027 | Maha Ashtami (Durga Ashtami) | Ashvina Shukla Ashtami rule: udaya | Thu, 7 Oct, 9:44 am → Fri, 8 Oct, 11:59 am | Thu, 7 Oct 2027 |
| Sat, 9 Oct 2027 | Maha Navami | Ashvina Shukla Navami rule: udaya | Fri, 8 Oct, 11:59 am → Sat, 9 Oct, 2:33 pm | same day |
| Sun, 10 Oct 2027 | Vijaya Dashami · Dussehra · Dashain (Tika) | Ashvina Shukla Dashami rule: udaya | Sat, 9 Oct, 2:33 pm → Sun, 10 Oct, 5:12 pm | same day |
| Fri, 15 Oct 2027 | Kojagrat Purnima · Sharad Purnima | Ashvina Shukla Purnima rule: udaya | Fri, 15 Oct, 12:21 am → Sat, 16 Oct, 12:48 am | same day |
| Wed, 27 Oct 2027 | Dhanteras · Kag Tihar (Nepal) Amanta Ashvina Krishna Trayodashi = purnimanta Kartika Krishna Trayodashi. | Ashvina Krishna Trayodashi rule: udaya | Wed, 27 Oct, 6:35 am → Thu, 28 Oct, 4:21 am | same day |
| Thu, 28 Oct 2027 | Naraka Chaturdashi · Kukur Tihar (Nepal) · Choti Diwali | Ashvina Krishna Chaturdashi rule: udaya | Thu, 28 Oct, 4:21 am → Fri, 29 Oct, 2:20 am | same day |
| Fri, 29 Oct 2027 | Diwali · Lakshmi Puja · Gai Tihar (Nepal) Amanta Ashvina Amavasya = purnimanta Kartika Amavasya. Kept on the day the Amavasya covers pradosh (evening), when Lakshmi Puja is performed. | Ashvina Krishna Amavasya rule: pradosh | Fri, 29 Oct, 2:20 am → Sat, 30 Oct, 12:38 am | same day |
| Sat, 30 Oct 2027 | Govardhan Puja · Mha Puja (Newar) · Nepal Sambat New Year | Kartika Shukla Pratipada rule: udaya | Sat, 30 Oct, 12:38 am → Sat, 30 Oct, 11:23 pm | same day |
| Sun, 31 Oct 2027 | Bhai Tika (Nepal) · Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya rule: udaya | Sat, 30 Oct, 11:23 pm → Sun, 31 Oct, 10:44 pm | same day |
| Thu, 4 Nov 2027 | Chhath (Surya Shashthi) | Kartika Shukla Shashthi rule: udaya | Thu, 4 Nov, 1:03 am → Fri, 5 Nov, 3:09 am | same day |
| Wed, 10 Nov 2027 | Devutthana / Prabodhini Ekadashi · Tulsi Vivaha begins | Kartika Shukla Ekadashi rule: udaya | Tue, 9 Nov, 1:06 pm → Wed, 10 Nov, 2:43 pm | same day |
| Sun, 14 Nov 2027 | Kartika Purnima · Dev Deepawali · Guru Nanak Jayanti | Kartika Shukla Purnima rule: udaya | Sat, 13 Nov, 3:27 pm → Sun, 14 Nov, 2:27 pm | same day |
The Smarta day is the civil day on which the Ekadashi tithi is current at Sydney sunrise. When Ekadashi began in the dawn window (after arunodaya, ~96 minutes before sunrise) Dashami is treated as still touching the day, and Vaishnava traditions (ISKCON, Gaudiya, many South Indian sampradayas) fast the following day instead — those cases are marked.
| Smarta day | Vaishnava day | Ekadashi | Tithi runs |
|---|---|---|---|
| Sun, 9 Aug 2026 | same day | Kamika Ekadashi — Ashadha Krishna Ekadashi | Sat, 8 Aug, 6:31 pm → Sun, 9 Aug, 3:36 pm |
| Mon, 24 Aug 2026 | same day | Shravana Putrada (Pavitropana) Ekadashi — Shravana Shukla Ekadashi | Sun, 23 Aug, 6:31 am → Mon, 24 Aug, 8:50 am |
| Mon, 7 Sept 2026 | same day | Aja Ekadashi — Shravana Krishna Ekadashi | Mon, 7 Sept, 12:00 am → Mon, 7 Sept, 9:35 pm |
| Tue, 22 Sept 2026 | same day | Parsva (Parivartini) Ekadashi — Bhadrapada Shukla Ekadashi | Tue, 22 Sept, 12:32 am → Wed, 23 Sept, 2:14 am |
| Tue, 6 Oct 2026 | same day | Indira Ekadashi — Bhadrapada Krishna Ekadashi (kshaya — tithi touches no sunrise; kept on the day it occupies) | Tue, 6 Oct, 7:39 am → Wed, 7 Oct, 6:06 am |
| Thu, 22 Oct 2026 | same day | Papankusha Ekadashi — Ashvina Shukla Ekadashi | Wed, 21 Oct, 7:43 pm → Thu, 22 Oct, 8:19 pm |
| Thu, 5 Nov 2026 | same day | Rama Ekadashi — Ashvina Krishna Ekadashi | Wed, 4 Nov, 4:35 pm → Thu, 5 Nov, 4:07 pm |
| Sat, 21 Nov 2026 | same day | Prabodhini (Devutthana) Ekadashi — Kartika Shukla Ekadashi | Fri, 20 Nov, 12:47 pm → Sat, 21 Nov, 12:03 pm |
| Fri, 4 Dec 2026 | Sat, 5 Dec 2026 (dashami-viddha) | Utpanna Ekadashi — Kartika Krishna Ekadashi | Fri, 4 Dec, 4:35 am → Sat, 5 Dec, 5:16 am |
| Sun, 20 Dec 2026 | same day | Mokshada (Vaikuntha) Ekadashi — Margashirsha Shukla Ekadashi | Sun, 20 Dec, 3:41 am → Mon, 21 Dec, 1:46 am |
| Sun, 3 Jan 2027 | same day | Saphala Ekadashi — Margashirsha Krishna Ekadashi | Sat, 2 Jan, 7:56 pm → Sun, 3 Jan, 9:40 pm |
| Tue, 19 Jan 2027 | same day | Pausha Putrada Ekadashi — Pausha Shukla Ekadashi | Mon, 18 Jan, 3:58 pm → Tue, 19 Jan, 1:21 pm |
| Tue, 2 Feb 2027 | same day | Shattila Ekadashi — Pausha Krishna Ekadashi | Mon, 1 Feb, 2:13 pm → Tue, 2 Feb, 4:42 pm |
| Wed, 17 Feb 2027 | same day | Jaya Ekadashi — Magha Shukla Ekadashi | Wed, 17 Feb, 1:51 am → Wed, 17 Feb, 11:03 pm |
| Thu, 4 Mar 2027 | same day | Vijaya Ekadashi — Magha Krishna Ekadashi | Wed, 3 Mar, 10:16 am → Thu, 4 Mar, 12:56 pm |
| Fri, 19 Mar 2027 | same day | Amalaki Ekadashi — Phalguna Shukla Ekadashi | Thu, 18 Mar, 9:53 am → Fri, 19 Mar, 7:22 am |
| Fri, 2 Apr 2027 | Sat, 3 Apr 2027 (dashami-viddha) | Papamochani Ekadashi — Phalguna Krishna Ekadashi | Fri, 2 Apr, 6:17 am → Sat, 3 Apr, 8:23 am |
| Sat, 17 Apr 2027 | same day | Kamada Ekadashi — Chaitra Shukla Ekadashi | Fri, 16 Apr, 3:53 pm → Sat, 17 Apr, 1:59 pm |
| Sun, 2 May 2027 | same day | Varuthini Ekadashi — Chaitra Krishna Ekadashi | Sat, 1 May, 11:25 pm → Mon, 3 May, 12:23 am |
| Sun, 16 May 2027 | same day | Mohini Ekadashi — Vaishakha Shukla Ekadashi | Sat, 15 May, 10:49 pm → Sun, 16 May, 9:45 pm |
| Tue, 1 June 2027 | same day | Apara Ekadashi — Vaishakha Krishna Ekadashi | Mon, 31 May, 2:34 pm → Tue, 1 June, 2:11 pm |
| Mon, 14 June 2027 | Tue, 15 June 2027 (dashami-viddha) | Nirjala Ekadashi — Jyeshtha Shukla Ekadashi | Mon, 14 June, 6:43 am → Tue, 15 June, 6:39 am |
| Wed, 30 June 2027 | same day | Yogini Ekadashi — Jyeshtha Krishna Ekadashi | Wed, 30 June, 2:36 am → Thu, 1 July, 1:02 am |
| Wed, 14 July 2027 | same day | Devshayani Ekadashi — Ashadha Shukla Ekadashi | Tue, 13 July, 4:40 pm → Wed, 14 July, 5:42 pm |
| Fri, 30 July 2027 | same day | Kamika Ekadashi — Ashadha Krishna Ekadashi | Thu, 29 July, 12:06 pm → Fri, 30 July, 9:45 am |
| Thu, 12 Aug 2027 | Fri, 13 Aug 2027 (dashami-viddha) | Shravana Putrada (Pavitropana) Ekadashi — Shravana Shukla Ekadashi | Thu, 12 Aug, 5:30 am → Fri, 13 Aug, 7:31 am |
| Sat, 28 Aug 2027 | same day | Aja Ekadashi — Shravana Krishna Ekadashi | Fri, 27 Aug, 7:57 pm → Sat, 28 Aug, 5:14 pm |
| Sat, 11 Sept 2027 | same day | Parsva (Parivartini) Ekadashi — Bhadrapada Shukla Ekadashi | Fri, 10 Sept, 9:32 pm → Sun, 12 Sept, 12:07 am |
| Sun, 26 Sept 2027 | same day | Indira Ekadashi — Bhadrapada Krishna Ekadashi | Sun, 26 Sept, 3:02 am → Mon, 27 Sept, 12:21 am |
| Mon, 11 Oct 2027 | same day | Papankusha Ekadashi — Ashvina Shukla Ekadashi | Sun, 10 Oct, 5:12 pm → Mon, 11 Oct, 7:40 pm |
| Tue, 26 Oct 2027 | same day | Rama Ekadashi — Ashvina Krishna Ekadashi | Mon, 25 Oct, 11:12 am → Tue, 26 Oct, 8:54 am |
| Wed, 10 Nov 2027 | same day | Prabodhini (Devutthana) Ekadashi — Kartika Shukla Ekadashi | Tue, 9 Nov, 1:06 pm → Wed, 10 Nov, 2:43 pm |
| Wed, 24 Nov 2027 | same day | Utpanna Ekadashi — Kartika Krishna Ekadashi | Tue, 23 Nov, 7:16 pm → Wed, 24 Nov, 5:43 pm |
| Fri, 10 Dec 2027 | same day | Mokshada (Vaikuntha) Ekadashi — Margashirsha Shukla Ekadashi | Thu, 9 Dec, 8:30 am → Fri, 10 Dec, 8:51 am |
| Thu, 23 Dec 2027 | Fri, 24 Dec 2027 (dashami-viddha) | Saphala Ekadashi — Margashirsha Krishna Ekadashi | Thu, 23 Dec, 5:12 am → Fri, 24 Dec, 4:43 am |
| Date | Tithi | Lunar month | Tithi runs |
|---|---|---|---|
| Wed, 12 Aug 2026 | Amavasya | Ashadha | Wed, 12 Aug, 6:24 am → Thu, 13 Aug, 3:37 am |
| Fri, 28 Aug 2026 | Purnima | Shravana | Thu, 27 Aug, 1:40 pm → Fri, 28 Aug, 2:19 pm |
| Fri, 11 Sept 2026 | Amavasya | Shravana | Thu, 10 Sept, 3:04 pm → Fri, 11 Sept, 1:27 pm |
| Sat, 26 Sept 2026 | Purnima | Bhadrapada | Sat, 26 Sept, 3:38 am → Sun, 27 Sept, 2:50 am |
| Sat, 10 Oct 2026 | Amavasya | Bhadrapada | Sat, 10 Oct, 3:07 am → Sun, 11 Oct, 2:51 am |
| Mon, 26 Oct 2026 | Purnima | Ashvina | Sun, 25 Oct, 5:27 pm → Mon, 26 Oct, 3:12 pm |
| Mon, 9 Nov 2026 | Amavasya | Ashvina | Sun, 8 Nov, 4:59 pm → Mon, 9 Nov, 6:03 pm |
| Tue, 24 Nov 2026 | Purnima | Kartika | Tue, 24 Nov, 5:14 am → Wed, 25 Nov, 1:55 am |
| Wed, 9 Dec 2026 | Amavasya | Kartika | Tue, 8 Dec, 9:44 am → Wed, 9 Dec, 11:53 am |
| Thu, 24 Dec 2026 | Purnima | Margashirsha | Wed, 23 Dec, 4:19 pm → Thu, 24 Dec, 12:29 pm |
| Thu, 7 Jan 2027 | Amavasya | Margashirsha | Thu, 7 Jan, 4:46 am → Fri, 8 Jan, 7:25 am |
| Fri, 22 Jan 2027 | Purnima | Pausha | Fri, 22 Jan, 3:01 am → Fri, 22 Jan, 11:18 pm |
| Sat, 6 Feb 2027 | Amavasya | Pausha | Sat, 6 Feb, 12:37 am → Sun, 7 Feb, 2:57 am |
| Sun, 21 Feb 2027 | Purnima | Magha | Sat, 20 Feb, 1:31 pm → Sun, 21 Feb, 10:24 am |
| Mon, 8 Mar 2027 | Amavasya | Magha | Sun, 7 Mar, 7:18 pm → Mon, 8 Mar, 8:30 pm |
| Mon, 22 Mar 2027 | Purnima | Phalguna | Sun, 21 Mar, 11:53 pm → Mon, 22 Mar, 9:45 pm |
| Wed, 7 Apr 2027 | Amavasya | Phalguna | Tue, 6 Apr, 10:12 am → Wed, 7 Apr, 9:52 am |
| Wed, 21 Apr 2027 | Purnima | Chaitra | Tue, 20 Apr, 9:23 am → Wed, 21 Apr, 8:28 am |
| Thu, 6 May 2027 | Amavasya | Chaitra | Wed, 5 May, 10:48 pm → Thu, 6 May, 9:00 pm |
| Thu, 20 May 2027 | Purnima | Vaishakha | Wed, 19 May, 8:34 pm → Thu, 20 May, 9:00 pm |
| Fri, 4 June 2027* | Amavasya | Vaishakha | Fri, 4 June, 8:37 am → Sat, 5 June, 5:41 am |
| Sat, 19 June 2027 | Purnima | Jyeshtha | Fri, 18 June, 9:06 am → Sat, 19 June, 10:45 am |
| Sun, 4 July 2027 | Amavasya | Jyeshtha | Sat, 3 July, 4:37 pm → Sun, 4 July, 1:03 pm |
| Sun, 18 July 2027 | Purnima | Ashadha | Sat, 17 July, 11:20 pm → Mon, 19 July, 1:46 am |
| Mon, 2 Aug 2027 | Amavasya | Ashadha | Sun, 1 Aug, 11:51 pm → Mon, 2 Aug, 8:06 pm |
| Tue, 17 Aug 2027 | Purnima | Shravana | Mon, 16 Aug, 3:00 pm → Tue, 17 Aug, 5:30 pm |
| Tue, 31 Aug 2027* | Amavasya | Shravana | Tue, 31 Aug, 7:13 am → Wed, 1 Sept, 3:42 am |
| Thu, 16 Sept 2027 | Purnima | Bhadrapada | Wed, 15 Sept, 7:20 am → Thu, 16 Sept, 9:05 am |
| Thu, 30 Sept 2027 | Amavasya | Bhadrapada | Wed, 29 Sept, 3:27 pm → Thu, 30 Sept, 12:37 pm |
| Fri, 15 Oct 2027 | Purnima | Ashvina | Fri, 15 Oct, 12:21 am → Sat, 16 Oct, 12:48 am |
| Fri, 29 Oct 2027 | Amavasya | Ashvina | Fri, 29 Oct, 2:20 am → Sat, 30 Oct, 12:38 am |
| Sun, 14 Nov 2027 | Purnima | Kartika | Sat, 13 Nov, 3:27 pm → Sun, 14 Nov, 2:27 pm |
| Sun, 28 Nov 2027 | Amavasya | Kartika | Sat, 27 Nov, 2:39 pm → Sun, 28 Nov, 2:25 pm |
| Mon, 13 Dec 2027 | Purnima | Margashirsha | Mon, 13 Dec, 5:27 am → Tue, 14 Dec, 3:10 am |
| Tue, 28 Dec 2027 | Amavasya | Margashirsha | Mon, 27 Dec, 5:54 am → Tue, 28 Dec, 7:13 am |
* tithi did not span a local sunrise (kshaya); date shown is the day it ends.
| Month | Begins (new moon) | Ends |
|---|---|---|
| Ashadha | Tue, 14 July, 7:45 pm | Thu, 13 Aug, 3:37 am |
| Shravana | Thu, 13 Aug, 3:37 am | Fri, 11 Sept, 1:27 pm |
| Bhadrapada | Fri, 11 Sept, 1:27 pm | Sun, 11 Oct, 2:51 am |
| Ashvina | Sun, 11 Oct, 2:51 am | Mon, 9 Nov, 6:03 pm |
| Kartika | Mon, 9 Nov, 6:03 pm | Wed, 9 Dec, 11:53 am |
| Margashirsha | Wed, 9 Dec, 11:53 am | Fri, 8 Jan, 7:25 am |
| Pausha | Fri, 8 Jan, 7:25 am | Sun, 7 Feb, 2:57 am |
| Magha | Sun, 7 Feb, 2:57 am | Mon, 8 Mar, 8:30 pm |
| Phalguna | Mon, 8 Mar, 8:30 pm | Wed, 7 Apr, 9:52 am |
| Chaitra | Wed, 7 Apr, 9:52 am | Thu, 6 May, 9:00 pm |
| Vaishakha | Thu, 6 May, 9:00 pm | Sat, 5 June, 5:41 am |
| Jyeshtha | Sat, 5 June, 5:41 am | Sun, 4 July, 1:03 pm |
| Ashadha | Sun, 4 July, 1:03 pm | Mon, 2 Aug, 8:06 pm |
| Shravana | Mon, 2 Aug, 8:06 pm | Wed, 1 Sept, 3:42 am |
| Bhadrapada | Wed, 1 Sept, 3:42 am | Thu, 30 Sept, 12:37 pm |
| Ashvina | Thu, 30 Sept, 12:37 pm | Sat, 30 Oct, 12:38 am |
| Kartika | Sat, 30 Oct, 12:38 am | Sun, 28 Nov, 2:25 pm |
| Margashirsha | Sun, 28 Nov, 2:25 pm | Tue, 28 Dec, 7:13 am |
| Pausha | Tue, 28 Dec, 7:13 am | Thu, 27 Jan, 2:14 am |
Sun and Moon longitudes are computed with Jean Meeus' algorithms (Astronomical Algorithms, ch. 25 and 47); the Moon series used here is accurate to about 0.05°, so tithi boundaries are typically within a few minutes of a full ephemeris — checked against the timed new and full moons of the 2024–2026 eclipses. Sidereal positions use the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa. Lunar months are amanta and named by the solar ingress that falls inside them; a month with no ingress is adhika. Sunrise uses the NOAA solar-position method with standard refraction. Times are shown in Australia/Sydney including daylight saving. Observance rules are stated per festival above. This is a computed reference, not a temple panchang: for a specific ritual, confirm with your temple, priest or family panchang.
Ghatasthapana (Dashain begins) is Sun, 11 Oct 2026, Maha Ashtami Mon, 19 Oct 2026, Maha Navami Tue, 20 Oct 2026 and Vijaya Dashami (Tika) Wed, 21 Oct 2026 — computed for Sydney sunrise (udaya tithi). Kathmandu keeps the same days this year.
Kag Tihar / Dhanteras Sat, 7 Nov 2026, Kukur Tihar / Naraka Chaturdashi Sun, 8 Nov 2026, Lakshmi Puja / Gai Tihar / Diwali Sun, 8 Nov 2026 (the evening the Amavasya covers pradosh), Govardhan / Mha Puja Tue, 10 Nov 2026, Bhai Tika / Bhai Dooj Wed, 11 Nov 2026. Chhath is Sun, 15 Nov 2026.
Sun and Moon positions from Meeus' algorithms (Moon to ~0.05°, so tithi boundaries are typically within a few minutes), Lahiri ayanamsa, amanta lunar months named by the solar ingress inside them (a month with no ingress is adhika). Each festival is placed on the Sydney civil day whose sunrise falls inside the tithi (udaya tithi), except Diwali (Amavasya at pradosh), Shivaratri and Janmashtami (tithi covering local midnight) and Sankranti festivals (day of the Sun's sidereal ingress). Tithi start and end times are shown so you can apply your own tradition's rule; confirm with your temple or family panchang for observance-specific practice.
Because Sydney sunrise is four to six hours ahead of Kathmandu's. When a tithi ends between the two sunrises, the udaya day differs by one. The Kathmandu date is shown beside each festival where it differs; families who keep the home-country date can simply use that column.
The table gives both: the Smarta day (Ekadashi current at local sunrise) and the Vaishnava day, which moves to the following day when Ekadashi began in the dawn window (after arunodaya, ~96 minutes before sunrise) — the dashami-viddha rule followed by ISKCON, Gaudiya and many South Indian traditions. Most Ekadashis are the same day under both; the exceptions are marked. If your family follows a specific tradition, use its column.
See also: today's Moon and nakshatra · the 27 nakshatras · the Bhagavad Gita, verse by verse · about One Source Sangha.