Amavasya · Adelaide
Next: Wednesday 9 December 2026 · Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) Amavasya
| Date | Nepali date | Month | Tithi (Adelaide time) | Also | Kathmandu |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 9 Dec 2026 | 23 Mangsir 2083 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Tue, 8 Dec, 9:14 am → Wed, 9 Dec, 11:23 am | Tue, 8 Dec 2026 | |
| Thu, 7 Jan 2027 | 23 Poush 2083 | Margashirsha (amanta) · Pausha (purnimanta) | Thu, 7 Jan, 4:16 am → Fri, 8 Jan, 6:55 am | same day | |
| Sat, 6 Feb 2027 | 23 Magh 2083 | Pausha (amanta) · Magha (purnimanta) | Sat, 6 Feb, 12:07 am → Sun, 7 Feb, 2:27 am | same day | |
| Mon, 8 Mar 2027 | 24 Falgun 2083 | Magha (amanta) · Phalguna (purnimanta) | Sun, 7 Mar, 6:48 pm → Mon, 8 Mar, 8:00 pm | same day | |
| Wed, 7 Apr 2027 | 24 Chaitra 2083 | Phalguna (amanta) · Chaitra (purnimanta) | Tue, 6 Apr, 9:42 am → Wed, 7 Apr, 9:22 am | Tue, 6 Apr 2027 | |
| Thu, 6 May 2027 | 23 Baisakh 2084 | Chaitra (amanta) · Vaishakha (purnimanta) | Wed, 5 May, 10:18 pm → Thu, 6 May, 8:30 pm | same day | |
| Fri, 4 June 2027 | 21 Jestha 2084 | Vaishakha (amanta) · Jyeshtha (purnimanta) | Fri, 4 June, 8:07 am → Sat, 5 June, 5:11 am touches no sunrise; kept on the day it begins | same day | |
| Sun, 4 July 2027 | 20 Asar 2084 | Jyeshtha (amanta) · Ashadha (purnimanta) | Sat, 3 July, 4:07 pm → Sun, 4 July, 12:33 pm | same day | |
| Mon, 2 Aug 2027 | 17 Shrawan 2084 | Ashadha (amanta) · Shravana (purnimanta) | Sun, 1 Aug, 11:21 pm → Mon, 2 Aug, 7:36 pm | same day | |
| Tue, 31 Aug 2027 | 15 Bhadra 2084 | Shravana (amanta) · Bhadrapada (purnimanta) | Tue, 31 Aug, 6:43 am → Wed, 1 Sept, 3:12 am touches no sunrise; kept on the day it begins | same day | |
| Thu, 30 Sept 2027 | 14 Asoj 2084 | Bhadrapada (amanta) · Ashvina (purnimanta) | Wed, 29 Sept, 2:57 pm → Thu, 30 Sept, 12:07 pm | same day | |
| Fri, 29 Oct 2027 | 13 Kartik 2084 | Ashvina (amanta) · Kartika (purnimanta) | Fri, 29 Oct, 1:50 am → Sat, 30 Oct, 12:08 am | Diwali | same day |
| Sun, 28 Nov 2027 | 13 Mangsir 2084 | Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) | Sat, 27 Nov, 2:09 pm → Sun, 28 Nov, 1:55 pm | same day |
Rule: the civil day on which the Amavasya tithi is current at Adelaide sunrise (Sun and Moon from Meeus’ algorithms, Lahiri ayanamsa, amanta months). Month names are amanta (Nepal, south India); north India’s purnimanta calendar gives the same new moon the next month’s name.
Amavasya is the last tithi of the dark fortnight, the new moon, and in the amanta calendar used in Nepal and south India it closes the lunar month. It is the day for tarpan and shraddha offerings to the ancestors, and the new moon of Ashvina (Kartika in north India) is Diwali, Lakshmi Puja.
Wednesday 9 December 2026 (23 Mangsir 2083 BS): Kartika (amanta) · Margashirsha (purnimanta) Amavasya. The tithi runs Tue, 8 Dec, 9:14 am to Wed, 9 Dec, 11:23 am Adelaide time.
Yes: Monday 9 November 2026 (passed).
Not for the next one: Wednesday 9 December 2026 in Adelaide, Tuesday 8 December 2026 in Kathmandu. The day is set by the tithi at local sunrise, and the two sunrises are hours apart.
Some published calendars mark the Amavasya observance on the day before the date shown here, when the tithi begins in the afternoon of that day; the date here is the day on which Amavasya is current at local sunrise.
Amavasya in other cities: Sydney · Melbourne · Brisbane · Perth · Canberra · Hobart · Darwin · Auckland · Kathmandu · New York · Dallas–Fort Worth · Houston · Chicago · Washington DC · Boston · Atlanta · San Francisco Bay Area · Los Angeles · Seattle · London · Toronto · Dubai · Doha · Kuala Lumpur · Seoul · Tokyo.
See also: Purnima in Adelaide · today’s tithi in Adelaide · festival calendar for Adelaide · Nepali calendar for Adelaide.
Monthly fasts in Adelaide: Ekadashi · Pradosh Vrat · Masik Shivaratri · Sankashti Chaturthi · Vinayaka Chaturthi · Skanda Sashti · Satyanarayan Puja.
Walk with us
One passage, one question, every Sunday. Nothing else, ever.