The next Skanda Sashti in your city, with the shashthi tithi time.
| City | Next | Shashthi tithi | After that |
|---|---|---|---|
| Sydney | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Tue, 15 Dec, 12:47 am – Wed, 16 Dec, 2:51 am; sunset 8:02 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Melbourne | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Tue, 15 Dec, 12:47 am – Wed, 16 Dec, 2:51 am; sunset 8:38 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Brisbane | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 11:47 pm – Wed, 16 Dec, 1:51 am; sunset 6:38 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Perth | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 9:47 pm – Tue, 15 Dec, 11:51 pm; sunset 7:18 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Adelaide | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Tue, 15 Dec, 12:17 am – Wed, 16 Dec, 2:21 am; sunset 8:25 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Canberra | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Tue, 15 Dec, 12:47 am – Wed, 16 Dec, 2:51 am; sunset 8:14 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Hobart | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Tue, 15 Dec, 12:47 am – Wed, 16 Dec, 2:51 am; sunset 8:45 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Darwin | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 11:17 pm – Wed, 16 Dec, 1:21 am; sunset 7:07 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Auckland | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Tue, 15 Dec, 2:47 am – Wed, 16 Dec, 4:51 am; sunset 8:36 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| City | Next | Shashthi tithi | After that |
|---|---|---|---|
| Kathmandu | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 7:32 pm – Tue, 15 Dec, 9:36 pm; sunset 5:10 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| City | Next | Shashthi tithi | After that |
|---|---|---|---|
| New York | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 8:47 am – Tue, 15 Dec, 10:51 am; sunset 4:29 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Dallas–Fort Worth | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 7:47 am – Tue, 15 Dec, 9:51 am; sunset 5:22 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Houston | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 7:47 am – Tue, 15 Dec, 9:51 am; sunset 5:23 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Chicago | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 7:47 am – Tue, 15 Dec, 9:51 am; sunset 4:19 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Washington DC | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 8:47 am – Tue, 15 Dec, 10:51 am; sunset 4:46 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Boston | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 8:47 am – Tue, 15 Dec, 10:51 am; sunset 4:12 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Atlanta | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 8:47 am – Tue, 15 Dec, 10:51 am; sunset 5:30 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| San Francisco Bay Area | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 5:47 am – Tue, 15 Dec, 7:51 am; sunset 4:51 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Los Angeles | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 5:47 am – Tue, 15 Dec, 7:51 am; sunset 4:44 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Seattle | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 5:47 am – Tue, 15 Dec, 7:51 am; sunset 4:17 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| City | Next | Shashthi tithi | After that |
|---|---|---|---|
| London | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 1:47 pm – Tue, 15 Dec, 3:51 pm; sunset 3:51 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Toronto | Mon, 14 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 8:47 am – Tue, 15 Dec, 10:51 am; sunset 4:40 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Dubai | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 5:47 pm – Tue, 15 Dec, 7:51 pm; sunset 5:31 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Doha | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 4:47 pm – Tue, 15 Dec, 6:51 pm; sunset 4:46 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Kuala Lumpur | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 9:47 pm – Tue, 15 Dec, 11:51 pm; sunset 7:06 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Seoul | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 10:47 pm – Wed, 16 Dec, 12:51 am; sunset 5:14 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
| Tokyo | Tue, 15 Dec 2026 Margashirsha Skanda Sashti | Mon, 14 Dec, 10:47 pm – Wed, 16 Dec, 12:51 am; sunset 4:29 pm | Wed, 13 Jan 2027 |
Skanda Sashti, Kanda Sashti in Tamil, is the monthly fast for Murugan (Skanda, Kartikeya), the son of Shiva and Parvati, on the sixth lunar day of the bright fortnight (Shukla Shashthi). It is kept above all by Tamil devotees in Tamil Nadu, Sri Lanka, Malaysia, Singapore and the diaspora. The greatest of the year falls in Kartika (Aippasi in the Tamil calendar, October–November): a six-day fast ending on the Shashthi with Soorasamharam, the re-enactment of Murugan’s victory over the demon Surapadman, celebrated above all at Tiruchendur. Devotees fast, recite the Kanda Sashti Kavasam and visit Murugan temples.
In the glossary: Kartikeya · Shiva · Parvati.
Tuesday 15 December 2026 in Sydney; Tuesday 15 December 2026 in Kathmandu. The day depends on when the Shashthi begins in local daylight, so it can differ between cities.
12 in Sydney. Usually 12 or 13: one each lunar month.
The first day on which Shukla Shashthi is current at any time between sunrise and sunset, so the Shashthi that begins in the afternoon of the Panchami day is kept that day, as Tamil calendars do. The sunset time shown is for the city.
See also: Pradosh Vrat dates · Maha Shivaratri · Ekadashi dates · Purnima · Amavasya · today’s tithi.
Walk with us
One passage, one question, every Sunday. Nothing else, ever.