| Date | Vrat | Shashthi tithi | Nepali date |
|---|---|---|---|
| Fri, 23 Jan 2026 | Magha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Fri, 23 Jan, 3:18 pm – Sat, 24 Jan, 2:11 pm; sunset 5:59 pm | 9 Magh 2082 |
| Sun, 22 Feb 2026 | Phalguna Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Sun, 22 Feb, 12:42 am – Sun, 22 Feb, 10:41 pm; sunset 6:27 pm | 10 Falgun 2082 |
| Mon, 23 Mar 2026 | Chaitra Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Mon, 23 Mar, 9:10 am – Tue, 24 Mar, 6:40 am; sunset 7:51 pm | 9 Chaitra 2082 |
| Tue, 21 Apr 2026 | Vaishakha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Tue, 21 Apr, 3:52 pm – Wed, 22 Apr, 1:21 pm; sunset 8:12 pm | 8 Baisakh 2083 |
| Thu, 21 May 2026 | Adhika Jyeshtha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Wed, 20 May, 10:58 pm – Thu, 21 May, 8:56 pm; sunset 8:35 pm | 7 Jestha 2083 |
| Fri, 19 June 2026 | Jyeshtha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Fri, 19 June, 7:32 am – Sat, 20 June, 6:18 am; sunset 8:50 pm | 5 Asar 2083 |
| Sat, 18 July 2026 | Ashadha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Sat, 18 July, 6:14 pm – Sun, 19 July, 6:01 pm; sunset 8:47 pm | 2 Shrawan 2083 |
| Mon, 17 Aug 2026 | Shravana Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Mon, 17 Aug, 7:31 am – Tue, 18 Aug, 8:22 am; sunset 8:22 pm | 1 Bhadra 2083 |
| Wed, 16 Sept 2026 | Bhadrapada Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Tue, 15 Sept, 11:30 pm – Thu, 17 Sept, 1:19 am; sunset 7:43 pm | 31 Bhadra 2083 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Ashvina Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Thu, 15 Oct, 5:56 pm – Fri, 16 Oct, 8:25 pm; sunset 7:04 pm | 29 Asoj 2083 |
| Sat, 14 Nov 2026 | Kartika Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Sat, 14 Nov, 12:55 pm – Sun, 15 Nov, 3:32 pm; sunset 5:35 pm | 28 Kartik 2083 |
| Mon, 14 Dec 2026 | Margashirsha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Mon, 14 Dec, 8:47 am – Tue, 15 Dec, 10:51 am; sunset 5:30 pm | 28 Mangsir 2083 |
| Date | Vrat | Shashthi tithi | Nepali date |
|---|---|---|---|
| Wed, 13 Jan 2027 | Pausha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Wed, 13 Jan, 2:33 am – Thu, 14 Jan, 3:30 am; sunset 5:49 pm | 29 Poush 2083 |
| Thu, 11 Feb 2027 | Magha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Thu, 11 Feb, 4:49 pm – Fri, 12 Feb, 4:30 pm; sunset 6:17 pm | 28 Magh 2083 |
| Sat, 13 Mar 2027 | Phalguna Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Sat, 13 Mar, 3:26 am – Sun, 14 Mar, 3:03 am; sunset 6:43 pm | 29 Falgun 2083 |
| Sun, 11 Apr 2027 | Chaitra Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Sun, 11 Apr, 12:11 pm – Mon, 12 Apr, 10:06 am; sunset 8:05 pm | 28 Chaitra 2083 |
| Mon, 10 May 2027 | Vaishakha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Mon, 10 May, 6:19 pm – Tue, 11 May, 3:55 pm; sunset 8:27 pm | 27 Baisakh 2084 |
| Wed, 9 June 2027 | Jyeshtha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Wed, 9 June, 12:06 am – Wed, 9 June, 9:43 pm; sunset 8:47 pm | 26 Jestha 2084 |
| Thu, 8 July 2027 | Ashadha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Thu, 8 July, 6:39 am – Fri, 9 July, 4:35 am; sunset 8:51 pm | 24 Asar 2084 |
| Fri, 6 Aug 2027 | Shravana Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Fri, 6 Aug, 2:54 pm – Sat, 7 Aug, 1:32 pm; sunset 8:33 pm | 21 Shrawan 2084 |
| Sun, 5 Sept 2027 | Bhadrapada Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Sun, 5 Sept, 1:49 am – Mon, 6 Sept, 1:29 am; sunset 7:58 pm | 20 Bhadra 2084 |
| Mon, 4 Oct 2027 | Ashvina Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Mon, 4 Oct, 4:07 pm – Tue, 5 Oct, 5:04 pm; sunset 7:18 pm | 18 Asoj 2084 |
| Wed, 3 Nov 2027 | Kartika Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Wed, 3 Nov, 10:03 am – Thu, 4 Nov, 12:09 pm; sunset 6:43 pm | 18 Kartik 2084 |
| Fri, 3 Dec 2027 | Margashirsha Skanda Sashti · Shukla Shashthi | Fri, 3 Dec, 5:45 am – Sat, 4 Dec, 8:27 am; sunset 5:28 pm | 18 Mangsir 2084 |
The first day on which Shukla Shashthi is current at any time between sunrise and sunset, so the Shashthi that begins in the afternoon of the Panchami day is kept that day, as Tamil calendars do. The sunset time shown is for the city. Sunrise and sunset for Atlanta by the NOAA method; Sun and Moon from Meeus’ algorithms, Lahiri ayanamsa. Checked against Drik Panchang’s Skanda Sashti lists for 2026 and 2027 in Sydney, Kathmandu, New York, London, Los Angeles and Dubai: 144 of 144 dates matching.
Skanda Sashti, Kanda Sashti in Tamil, is the monthly fast for Murugan (Skanda, Kartikeya), the son of Shiva and Parvati, on the sixth lunar day of the bright fortnight (Shukla Shashthi). It is kept above all by Tamil devotees in Tamil Nadu, Sri Lanka, Malaysia, Singapore and the diaspora. The greatest of the year falls in Kartika (Aippasi in the Tamil calendar, October–November): a six-day fast ending on the Shashthi with Soorasamharam, the re-enactment of Murugan’s victory over the demon Surapadman, celebrated above all at Tiruchendur. Devotees fast, recite the Kanda Sashti Kavasam and visit Murugan temples.
In the glossary: Kartikeya · Shiva · Parvati.
Monday 14 December 2026, Margashirsha Skanda Sashti. Shukla Shashthi runs Mon, 14 Dec, 8:47 am to Tue, 15 Dec, 10:51 am; shashthi tithi is Mon, 14 Dec, 8:47 am – Tue, 15 Dec, 10:51 am; sunset 5:30 pm Atlanta time.
12.
The first day on which Shukla Shashthi is current at any time between sunrise and sunset, so the Shashthi that begins in the afternoon of the Panchami day is kept that day, as Tamil calendars do. The sunset time shown is for the city.
Skanda Sashti in other cities: Sydney · Melbourne · Brisbane · Perth · Adelaide · Canberra · Hobart · Darwin · Auckland · Kathmandu · New York · Dallas–Fort Worth · Houston · Chicago · Washington DC · Boston · San Francisco Bay Area · Los Angeles · Seattle · London · Toronto · Dubai · Doha · Kuala Lumpur · Seoul · Tokyo.
See also: Pradosh Vrat in Atlanta · Masik Shivaratri in Atlanta · Sankashti Chaturthi in Atlanta · Vinayaka Chaturthi in Atlanta · Satyanarayan Puja in Atlanta · festival calendar · today’s tithi · Amavasya
Walk with us
One passage, one question, every Sunday. Nothing else, ever.