Phalguna is the 12th month of the Hindu lunar year, which begins with Chaitra. It is the month in which the Sun enters sidereal Pisces (the old name comes from the nakshatra the full moon is near). Phalguna Purnima: the full moon of Holi. Holika Dahan is lit on the evening the Purnima covers, which can be the day before the Purnima day, and the colours follow; it is also Gaura Purnima, Chaitanya Mahaprabhu’s birth.
Ekadashis: Amalaki Ekadashi (Shukla) · Papamochani Ekadashi (Krishna).
| Date (Kathmandu) | Day |
|---|---|
| Mon, 10 Mar 2025 | Amalaki Ekadashi |
| Thu, 13 Mar 2025 | Holika Dahan (Holi eve) |
| Fri, 14 Mar 2025 | Holi (colours) |
| Fri, 14 Mar 2025 | Purnima |
| Tue, 25 Mar 2025 | Papamochani Ekadashi |
| Sat, 29 Mar 2025 | Amavasya |
| Fri, 27 Feb 2026 | Amalaki Ekadashi |
| Mon, 2 Mar 2026 | Holika Dahan (Holi eve) |
| Tue, 3 Mar 2026 | Holi (colours) |
| Tue, 3 Mar 2026 | Purnima |
| Sun, 15 Mar 2026 | Papamochani Ekadashi |
| Thu, 19 Mar 2026 | Amavasya |
| Thu, 18 Mar 2027 | Amalaki Ekadashi |
| Sun, 21 Mar 2027 | Holika Dahan (Holi eve) |
| Mon, 22 Mar 2027 | Holi (colours) |
| Mon, 22 Mar 2027 | Purnima |
| Fri, 2 Apr 2027 | Papamochani Ekadashi |
| Tue, 6 Apr 2027 | Amavasya |
| Tue, 7 Mar 2028 | Amalaki Ekadashi |
| Fri, 10 Mar 2028 | Holika Dahan (Holi eve) |
| Sat, 11 Mar 2028 | Holi (colours) |
| Sat, 11 Mar 2028 | Purnima |
| Tue, 21 Mar 2028 | Papamochani Ekadashi |
| Sun, 26 Mar 2028 | Amavasya |
| Date (Kathmandu) | Day |
|---|---|
| Mon, 10 Mar 2025 | Amalaki Ekadashi |
| Thu, 13 Mar 2025 | Holika Dahan (Holi eve) |
| Fri, 14 Mar 2025 | Holi (colours) |
| Fri, 14 Mar 2025 | Purnima |
| Tue, 25 Mar 2025 | Papamochani Ekadashi |
| Sat, 29 Mar 2025 | Amavasya |
| Fri, 27 Feb 2026 | Amalaki Ekadashi |
| Mon, 2 Mar 2026 | Holika Dahan (Holi eve) |
| Tue, 3 Mar 2026 | Holi (colours) |
| Tue, 3 Mar 2026 | Purnima |
| Sun, 15 Mar 2026 | Papamochani Ekadashi |
| Thu, 19 Mar 2026 | Amavasya |
| Thu, 18 Mar 2027 | Amalaki Ekadashi |
| Sun, 21 Mar 2027 | Holika Dahan (Holi eve) |
| Mon, 22 Mar 2027 | Holi (colours) |
| Mon, 22 Mar 2027 | Purnima |
| Fri, 2 Apr 2027 | Papamochani Ekadashi |
| Tue, 6 Apr 2027 | Amavasya |
| Tue, 7 Mar 2028 | Amalaki Ekadashi |
| Fri, 10 Mar 2028 | Holika Dahan (Holi eve) |
| Sat, 11 Mar 2028 | Holi (colours) |
| Sat, 11 Mar 2028 | Purnima |
| Tue, 21 Mar 2028 | Papamochani Ekadashi |
| Sun, 26 Mar 2028 | Amavasya |
Months from the engine (new moons and solar ingresses, Lahiri ayanamsa); days for Kathmandu sunrise. Cities abroad can be a day apart: see the city calendars.
Amanta (Nepal, Gujarat, Maharashtra, south India): from the new moon of 8 Mar 2027 to the new moon of 7 Apr 2027. Purnimanta (north India): from the full moon of 21 Feb 2027 to the full moon of 22 Mar 2027.
Amanta (Nepal, Gujarat, Maharashtra, south India): from the new moon of 25 Feb 2028 to the new moon of 26 Mar 2028. Purnimanta (north India): from the full moon of 10 Feb 2028 to the full moon of 11 Mar 2028.
Phalguna Purnima: the full moon of Holi. Holika Dahan is lit on the evening the Purnima covers, which can be the day before the Purnima day, and the colours follow; it is also Gaura Purnima, Chaitanya Mahaprabhu’s birth.
Amalaki Ekadashi (Shukla) and Papamochani Ekadashi (Krishna; Chaitra Krishna in north India).
Holika Dahan (Holi eve), Holi (colours).
Before: Magha · After: Chaitra · all twelve · the Nepali (solar) months · the tithis
Walk with us
One passage, one question, every Sunday. Nothing else, ever.