| Festival or fast | Kathmandu | Sydney | New York | London |
|---|---|---|---|---|
| Ashadha Amavasya Amavasya | Mon, 2 Aug | Mon, 2 Aug | Mon, 2 Aug | Mon, 2 Aug |
| Nag Panchami Festival | Fri, 6 Aug | Fri, 6 Aug | Fri, 6 Aug | Fri, 6 Aug |
| Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi | Thu, 12 Aug | Fri, 13 Aug | Thu, 12 Aug | Thu, 12 Aug |
| Pradosh Vrat (Shukla) Vrat | Sat, 14 Aug | Sat, 14 Aug | Sat, 14 Aug | Sat, 14 Aug |
| Janai Purnima · Raksha Bandhan Festival | Tue, 17 Aug | Tue, 17 Aug | Mon, 16 Aug | Tue, 17 Aug |
| Shravana Purnima Purnima | Tue, 17 Aug | Tue, 17 Aug | Mon, 16 Aug | Tue, 17 Aug |
| Gai Jatra Festival | Wed, 18 Aug | Wed, 18 Aug | Wed, 18 Aug | Wed, 18 Aug |
| Krishna Janmashtami Festival | Wed, 25 Aug | Wed, 25 Aug | Wed, 25 Aug | Wed, 25 Aug |
| Aja Ekadashi Ekadashi | Sat, 28 Aug | Sat, 28 Aug | Fri, 27 Aug | Fri, 27 Aug |
| Pradosh Vrat (Krishna) Vrat | Sun, 29 Aug | Sun, 29 Aug | Sun, 29 Aug | Sun, 29 Aug |
| Masik Shivaratri Vrat | Mon, 30 Aug | Mon, 30 Aug | Sun, 29 Aug | Mon, 30 Aug |
| Shravana Amavasya Amavasya | Tue, 31 Aug | Tue, 31 Aug | Tue, 31 Aug | Tue, 31 Aug |
Bold: a different day from Kathmandu. Days are computed for each city’s own sunrise, evening or midnight, the way each festival is set. Dussehra and Dhanteras are left out while our rule for them differs from Drik Panchang in some cities; they are on the city calendars with a note.
Nag Panchami (Friday 6 August 2027); Janai Purnima (Tuesday 17 August 2027); Gai Jatra (Wednesday 18 August 2027); Krishna Janmashtami (Wednesday 25 August 2027). Dates are for Kathmandu; see the table for Sydney, New York and London.
Shravana Putrada Ekadashi: Thursday 12 August 2027 in Kathmandu, Friday 13 August 2027 in Sydney. Aja Ekadashi: Saturday 28 August 2027 in Kathmandu.
Purnima: Tuesday 17 August 2027; Amavasya: Monday 2 August 2027 (Kathmandu).
← July 2027 · September 2027 → · all months · printable 2027 calendar · the Hindu months
Walk with us
One passage, one question, every Sunday. Nothing else, ever.