The next Masik Shivaratri in your city, with the nishita kaal time.
| City | Next | Nishita Kaal | After that |
|---|---|---|---|
| Sydney | Mon, 7 Dec 2026 | 12:27 am – 1:06 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| Melbourne | Mon, 7 Dec 2026 | 12:52 am – 1:30 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| Brisbane | Mon, 7 Dec 2026 | 11:19 pm – 11:59 pm | Wed, 6 Jan 2027 |
| Perth | Mon, 7 Dec 2026 | 11:48 pm – 12:27 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| Adelaide | Mon, 7 Dec 2026 | 12:47 am – 1:26 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| Canberra | Mon, 7 Dec 2026 | 12:35 am – 1:14 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| Hobart | Mon, 7 Dec 2026 | 12:44 am – 1:19 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| Darwin | Mon, 7 Dec 2026 | 12:15 am – 1:00 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| Auckland | Mon, 7 Dec 2026 | 12:53 am – 1:31 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| City | Next | Nishita Kaal | After that |
|---|---|---|---|
| Kathmandu | Mon, 7 Dec 2026 | 11:28 pm – 12:22 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| City | Next | Nishita Kaal | After that |
|---|---|---|---|
| New York | Sun, 6 Dec 2026 | 11:18 pm – 12:16 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Dallas–Fort Worth | Sun, 6 Dec 2026 | 11:50 pm – 12:46 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Houston | Sun, 6 Dec 2026 | 11:45 pm – 12:40 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Chicago | Sun, 6 Dec 2026 | 11:12 pm – 12:11 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Washington DC | Sun, 6 Dec 2026 | 11:30 pm – 12:28 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Boston | Sun, 6 Dec 2026 | 11:06 pm – 12:05 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Atlanta | Sun, 6 Dec 2026 | 12:00 am – 12:56 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| San Francisco Bay Area | Sun, 6 Dec 2026 | 11:32 pm – 12:29 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Los Angeles | Sun, 6 Dec 2026 | 11:16 pm – 12:12 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Seattle | Sun, 6 Dec 2026 | 11:30 pm – 12:31 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| City | Next | Nishita Kaal | After that |
|---|---|---|---|
| London | Sun, 6 Dec 2026 | 11:20 pm – 12:24 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Toronto | Sun, 6 Dec 2026 | 11:39 pm – 12:38 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Dubai | Mon, 7 Dec 2026 | 11:43 pm – 12:37 am (after midnight) | Tue, 5 Jan 2027 |
| Doha | Mon, 7 Dec 2026 | 10:58 pm – 11:52 pm | Tue, 5 Jan 2027 |
| Kuala Lumpur | Mon, 7 Dec 2026 | 12:40 am – 1:29 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| Seoul | Mon, 7 Dec 2026 | 11:55 pm – 12:52 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
| Tokyo | Mon, 7 Dec 2026 | 11:04 pm – 12:01 am (after midnight) | Wed, 6 Jan 2027 |
Masik Shivaratri, the monthly night of Shiva, falls on the fourteenth lunar day of the dark fortnight (Krishna Chaturdashi), the night before Amavasya. The day is the one on which Chaturdashi covers nishita kaal, Hindu midnight, when Shiva is worshipped. The one in Phalguna (February–March) is Maha Shivaratri, the great night of Shiva; the one in Shravana is Sawan Shivaratri. Devotees fast through the day and keep vigil, with abhisheka of the linga, bilva leaves and the chanting of Shiva’s names, and break the fast the next morning.
In the glossary: Shiva · Japa · Mantra · Tapas.
Monday 7 December 2026 in Sydney; Monday 7 December 2026 in Kathmandu. The day depends on local sunset, so it can differ between cities.
13 in Sydney. Usually 12 or 13: one each lunar month.
The civil day whose nishita kaal (the eighth of the fifteen muhurtas of the night, around local midnight) overlaps Chaturdashi most.
See also: Pradosh Vrat dates · Maha Shivaratri · Ekadashi dates · Purnima · Amavasya · today’s tithi.
Walk with us
One passage, one question, every Sunday. Nothing else, ever.