November 2026 – December 2027 · Kuala Lumpur (Asia/Kuala_Lumpur)
Dashain, Tihar, Diwali, Holi, Ekadashi, Purnima and Amavasya — computed for Kuala Lumpur sunrise, with tithi times and the Kathmandu date where it differs. Updated 17 November 2026.
Australia & NZ: Sydney · Melbourne · Brisbane · Perth · Adelaide · Canberra · Hobart · Darwin · Auckland
United States: New York · Dallas–Fort Worth · Houston · Chicago · Washington DC · Boston · Atlanta · San Francisco Bay Area · Los Angeles · Seattle
Kathmandu
More cities: London · Toronto · Dubai · Doha · Kuala Lumpur · Seoul · Tokyo
Printable 2026 calendar · 2027 · JSON · by festival
| Kuala Lumpur date | Festival | Tithi / basis | Tithi runs (Kuala Lumpur time) | Kathmandu |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 7 Nov 2026 | Dhanteras · Kag Tihar (Nepal) Amanta Ashvina Krishna Trayodashi = purnimanta Kartika Krishna Trayodashi. | Ashvina Krishna Trayodashi rule: udaya | Fri, 6 Nov, 1:02 pm → Sat, 7 Nov, 1:19 pm | same day |
| Sun, 8 Nov 2026 | Naraka Chaturdashi · Kukur Tihar (Nepal) · Choti Diwali | Ashvina Krishna Chaturdashi rule: udaya | Sat, 7 Nov, 1:19 pm → Sun, 8 Nov, 1:59 pm | same day |
| Sun, 8 Nov 2026 | Diwali · Lakshmi Puja · Gai Tihar (Nepal) Amanta Ashvina Amavasya = purnimanta Kartika Amavasya. Kept on the day the Amavasya covers pradosh (evening), when Lakshmi Puja is performed. | Ashvina Krishna Amavasya rule: pradosh | Sun, 8 Nov, 1:59 pm → Mon, 9 Nov, 3:03 pm | same day |
| Tue, 10 Nov 2026 | Govardhan Puja · Mha Puja (Newar) · Nepal Sambat New Year | Kartika Shukla Pratipada rule: udaya | Mon, 9 Nov, 3:03 pm → Tue, 10 Nov, 4:31 pm | same day |
| Wed, 11 Nov 2026 | Bhai Tika (Nepal) · Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya rule: udaya | Tue, 10 Nov, 4:31 pm → Wed, 11 Nov, 6:25 pm | same day |
| Sun, 15 Nov 2026 | Chhath (Surya Shashthi) | Kartika Shukla Shashthi rule: udaya | Sun, 15 Nov, 1:55 am → Mon, 16 Nov, 4:32 am | same day |
| Sat, 21 Nov 2026 | Devutthana / Prabodhini Ekadashi · Tulsi Vivaha begins Kartika Shukla Ekadashi, dated by the same rules as every Ekadashi on this site (Dashami-viddha, Mahadwadashi), so it matches the Ekadashi pages. | Kartika Shukla Ekadashi rule: ekadashi | Fri, 20 Nov, 9:47 am → Sat, 21 Nov, 9:03 am | Fri, 20 Nov 2026 |
| Tue, 24 Nov 2026 | Kartika Purnima · Dev Deepawali · Guru Nanak Jayanti | Kartika Shukla Purnima rule: udaya | Tue, 24 Nov, 2:14 am → Tue, 24 Nov, 10:55 pm | same day |
| Mon, 14 Dec 2026 | Vivah Panchami Margashirsha Shukla Panchami, the day it is current at sunrise: the wedding of Rama and Sita, kept above all in Janakpur and Ayodhya. | Margashirsha Shukla Panchami rule: udaya | Sun, 13 Dec, 7:19 pm → Mon, 14 Dec, 9:47 pm | same day |
| Wed, 23 Dec 2026 | Dattatreya Jayanti Margashirsha Purnima, kept on the first evening Purnima covers pradosh kaal, the hour of Dattatreya’s birth; if neither evening, the day it is current at sunrise. | Margashirsha Shukla Purnima rule: pradosh-first | Wed, 23 Dec, 1:19 pm → Thu, 24 Dec, 9:29 am | same day |
| Wed, 30 Dec 2026 | Tamu Lhosar (Gurung New Year) 15 Poush in the Nepali (Bikram Sambat) calendar, the same date everywhere. | 15 Poush 2083 BS rule: bs | same day | |
| Fri, 15 Jan 2027 | Makar Sankranti · Maghe Sankranti (Nepal) · Pongal Sun enters sidereal Makara. Kept on the day of the ingress, or the next day when it falls after local sunset; Nepal keeps Maghe Sankranti on 1 Magh as its published patro gives it. | Sun enters Makara (sidereal, Lahiri) rule: sankranti | Thu, 14 Jan, 11:30 pm | same day |
| Sun, 7 Feb 2027 | Sonam Lhosar (Tamang New Year) Magha Shukla Pratipada as fixed in Nepal’s calendar; the Nepal date is shown for every city. | Magha Shukla Pratipada rule: nepal | Sat, 6 Feb, 11:57 pm → Mon, 8 Feb, 1:59 am | same day |
| Thu, 11 Feb 2027 | Vasant Panchami · Saraswati Puja (Shree Panchami) Magha Shukla Panchami, kept on the first day it is current in purvahna, the forenoon (second fifth of daylight), when Saraswati Puja is done. | Magha Shukla Panchami rule: purvahna | Thu, 11 Feb, 5:36 am → Fri, 12 Feb, 5:49 am | same day |
| Sat, 6 Mar 2027 | Maha Shivaratri Amanta Magha Krishna Chaturdashi = purnimanta Phalguna Krishna Chaturdashi. Kept on the night the tithi covers midnight. | Magha Krishna Chaturdashi rule: nishita | Sat, 6 Mar, 2:35 pm → Sun, 7 Mar, 4:18 pm | same day |
| Mon, 22 Mar 2027 | Holika Dahan (Holi eve) Phalguna Purnima at pradosh (evening). | Phalguna Shukla Purnima rule: pradosh | Sun, 21 Mar, 8:53 pm → Mon, 22 Mar, 6:45 pm | Sun, 21 Mar 2027 |
| Tue, 23 Mar 2027 | Holi (colours) · Fagu Purnima The day after Holika Dahan. | Phalguna Shukla Purnima rule: pradosh | Sun, 21 Mar, 8:53 pm → Mon, 22 Mar, 6:45 pm | Mon, 22 Mar 2027 |
| Wed, 7 Apr 2027 | Chaitra Navratri · Ugadi · Gudi Padwa Chaitra Shukla Pratipada at local sunrise: the first day of the spring Navratri and the lunar new year. | Chaitra Shukla Pratipada rule: udaya | Wed, 7 Apr, 7:52 am → Thu, 8 Apr, 7:00 am | same day |
| Wed, 14 Apr 2027 | Nepali New Year (Bikram Sambat) · Mesha Sankranti · Vaisakhi Sun enters sidereal Mesha; Baisakh 1 in Nepal (Bikram Sambat), Vaisakhi in Punjab, Tamil/Bengali/Malayali solar new years around this date. | Sun enters Mesha (sidereal, Lahiri) rule: sankranti | Wed, 14 Apr, 5:49 pm | same day |
| Thu, 15 Apr 2027 | Ram Navami Chaitra Shukla Navami, kept on the day Navami is current at madhyahna (the middle fifth of daylight), the hour of Rama’s birth; when it does not reach midday on either day, the day it is current at sunrise. Vaishnava (ISKCON) calendars use the sunrise day and can be a day later. | Chaitra Shukla Navami rule: midday (madhyahna), 12:00 pm to 2:26 pm | Wed, 14 Apr, 5:55 pm → Thu, 15 Apr, 3:52 pm | same day |
| Tue, 20 Apr 2027 | Hanuman Jayanti Chaitra Purnima, the day Purnima is current at sunrise, as kept across north India and Nepal. Some south Indian traditions keep Hanuman’s birth in other months (Margazhi in Tamil Nadu, Vaishakha in Andhra). | Chaitra Shukla Purnima rule: udaya | Tue, 20 Apr, 7:23 am → Wed, 21 Apr, 6:28 am | same day |
| Thu, 20 May 2027 | Buddha Purnima · Vesak · Buddha Jayanti Vaishakha Purnima. Theravada countries date Vesak by their own lunar calendars — usually the same day, occasionally a month apart. | Vaishakha Shukla Purnima rule: udaya | Wed, 19 May, 6:34 pm → Thu, 20 May, 7:00 pm | same day |
| Sun, 18 July 2027 | Guru Purnima | Ashadha Shukla Purnima rule: udaya | Sat, 17 July, 9:20 pm → Sun, 18 July, 11:46 pm | same day |
| Fri, 6 Aug 2027 | Nag Panchami Shravana Shukla Panchami, kept on the first day it is current in the forenoon (purvahna), when the serpent deities are worshipped. | Shravana Shukla Panchami rule: purvahna | Fri, 6 Aug, 4:59 am → Sat, 7 Aug, 2:54 am | same day |
| Tue, 17 Aug 2027 | Janai Purnima · Raksha Bandhan · Shravana Purnima | Shravana Shukla Purnima rule: udaya | Mon, 16 Aug, 1:00 pm → Tue, 17 Aug, 3:30 pm | same day |
| Wed, 18 Aug 2027 | Gai Jatra The day after Janai Purnima (Bhadra Krishna Pratipada, purnimanta), as fixed in Nepal; a Kathmandu Valley festival, so the Nepal date is shown for every city. | Shravana Krishna Pratipada rule: nepal | Tue, 17 Aug, 3:30 pm → Wed, 18 Aug, 5:47 pm | same day |
| Wed, 25 Aug 2027 | Krishna Janmashtami Amanta Shravana Krishna Ashtami = purnimanta Bhadrapada Krishna Ashtami. Kept on the night Ashtami covers nishita (Hindu midnight), with Rohini nakshatra deciding between two days as Smarta calendars do; ISKCON (Vaishnava) calendars use the sunrise day and are often a day later. | Shravana Krishna Ashtami rule: midnight (nishita), 12:51 am to 1:38 am | Tue, 24 Aug, 10:56 pm → Wed, 25 Aug, 9:52 pm | same day |
| Fri, 3 Sept 2027 | Haritalika Teej | Bhadrapada Shukla Tritiya rule: udaya | Thu, 2 Sept, 7:21 pm → Fri, 3 Sept, 4:50 pm | same day |
| Sat, 4 Sept 2027 | Ganesh Chaturthi Bhadrapada Shukla Chaturthi, kept on the day the Chaturthi covers more of madhyahna (the middle fifth of daylight), when Ganesha was born and the murti is installed; if it reaches midday on neither day, the day it is current at sunrise. | Bhadrapada Shukla Chaturthi rule: midday (madhyahna), 11:59 am to 2:25 pm | Fri, 3 Sept, 4:50 pm → Sat, 4 Sept, 2:57 pm | same day |
| Tue, 14 Sept 2027 | Indra Jatra · Kumari Jatra Bhadra Shukla Chaturdashi, the day of the Kumari chariot, as fixed in Nepal; a Kathmandu festival, so the Nepal date is shown for every city. | Bhadrapada Shukla Chaturdashi rule: nepal | Tue, 14 Sept, 3:11 am → Wed, 15 Sept, 5:20 am | same day |
| Tue, 14 Sept 2027 | Anant Chaturdashi · Ganesh Visarjan Bhadrapada Shukla Chaturdashi, the day it is current at sunrise; the tenth day after Ganesh Chaturthi, when the Ganesha murtis are immersed. | Bhadrapada Shukla Chaturdashi rule: udaya | Tue, 14 Sept, 3:11 am → Wed, 15 Sept, 5:20 am | same day |
| Fri, 1 Oct 2027 | Ghatasthapana · Navratri begins · Dashain begins | Ashvina Shukla Pratipada rule: udaya | Thu, 30 Sept, 10:37 am → Fri, 1 Oct, 8:07 am | Thu, 30 Sept 2027 |
| Thu, 7 Oct 2027 | Maha Ashtami (Durga Ashtami) | Ashvina Shukla Ashtami rule: udaya | Thu, 7 Oct, 6:44 am → Fri, 8 Oct, 8:59 am | same day |
| Sat, 9 Oct 2027 | Maha Navami | Ashvina Shukla Navami rule: udaya | Fri, 8 Oct, 8:59 am → Sat, 9 Oct, 11:33 am | same day |
| Sun, 10 Oct 2027 | Vijaya Dashami · Dussehra · Dashain (Tika) | Ashvina Shukla Dashami rule: udaya | Sat, 9 Oct, 11:33 am → Sun, 10 Oct, 2:12 pm | same day |
| Thu, 14 Oct 2027 | Kojagrat Purnima · Sharad Purnima Ashvina Purnima, kept on the night Purnima is current at nishita (Hindu midnight), when Lakshmi is said to ask “ko jagarti?”, who is awake?; if it touches midnight on both nights, the later; if on neither, the day it is current at sunrise. 9 Nov 2026: was the sunrise rule, which was a day late in 8 of 12 Drik samples. | Ashvina Shukla Purnima rule: kojagara | Thu, 14 Oct, 9:21 pm → Fri, 15 Oct, 9:48 pm | same day |
| Wed, 27 Oct 2027 | Dhanteras · Kag Tihar (Nepal) Amanta Ashvina Krishna Trayodashi = purnimanta Kartika Krishna Trayodashi. | Ashvina Krishna Trayodashi rule: udaya | Wed, 27 Oct, 3:35 am → Thu, 28 Oct, 1:21 am | same day |
| Thu, 28 Oct 2027 | Naraka Chaturdashi · Kukur Tihar (Nepal) · Choti Diwali | Ashvina Krishna Chaturdashi rule: udaya | Thu, 28 Oct, 1:21 am → Thu, 28 Oct, 11:20 pm | same day |
| Fri, 29 Oct 2027 | Diwali · Lakshmi Puja · Gai Tihar (Nepal) Amanta Ashvina Amavasya = purnimanta Kartika Amavasya. Kept on the day the Amavasya covers pradosh (evening), when Lakshmi Puja is performed. | Ashvina Krishna Amavasya rule: pradosh | Thu, 28 Oct, 11:20 pm → Fri, 29 Oct, 9:38 pm | same day |
| Sat, 30 Oct 2027 | Govardhan Puja · Mha Puja (Newar) · Nepal Sambat New Year | Kartika Shukla Pratipada rule: udaya | Fri, 29 Oct, 9:38 pm → Sat, 30 Oct, 8:23 pm | same day |
| Sun, 31 Oct 2027 | Bhai Tika (Nepal) · Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya rule: udaya | Sat, 30 Oct, 8:23 pm → Sun, 31 Oct, 7:44 pm | same day |
| Thu, 4 Nov 2027 | Chhath (Surya Shashthi) | Kartika Shukla Shashthi rule: udaya | Wed, 3 Nov, 10:03 pm → Fri, 5 Nov, 12:09 am | same day |
| Wed, 10 Nov 2027 | Devutthana / Prabodhini Ekadashi · Tulsi Vivaha begins Kartika Shukla Ekadashi, dated by the same rules as every Ekadashi on this site (Dashami-viddha, Mahadwadashi), so it matches the Ekadashi pages. | Kartika Shukla Ekadashi rule: ekadashi | Tue, 9 Nov, 10:06 am → Wed, 10 Nov, 11:43 am | same day |
| Sun, 14 Nov 2027 | Kartika Purnima · Dev Deepawali · Guru Nanak Jayanti | Kartika Shukla Purnima rule: udaya | Sat, 13 Nov, 12:27 pm → Sun, 14 Nov, 11:27 am | same day |
| Fri, 3 Dec 2027 | Vivah Panchami Margashirsha Shukla Panchami, the day it is current at sunrise: the wedding of Rama and Sita, kept above all in Janakpur and Ayodhya. | Margashirsha Shukla Panchami rule: udaya | Thu, 2 Dec, 4:15 pm → Fri, 3 Dec, 6:45 pm | same day |
| Mon, 13 Dec 2027 | Dattatreya Jayanti Margashirsha Purnima, kept on the first evening Purnima covers pradosh kaal, the hour of Dattatreya’s birth; if neither evening, the day it is current at sunrise. | Margashirsha Shukla Purnima rule: pradosh-first | Mon, 13 Dec, 2:27 am → Tue, 14 Dec, 12:10 am | same day |
| Thu, 30 Dec 2027 | Tamu Lhosar (Gurung New Year) 15 Poush in the Nepali (Bikram Sambat) calendar, the same date everywhere. | 15 Poush 2084 BS rule: bs | same day |
The Smarta day is the civil day on which the Ekadashi tithi is current at Kuala Lumpur sunrise. When Ekadashi began in the dawn window (after arunodaya, ~96 minutes before sunrise) Dashami is treated as still touching the day, and Vaishnava traditions (ISKCON, Gaudiya, many South Indian sampradayas) fast the following day instead — those cases are marked.
| Smarta day | Vaishnava day | Ekadashi | Tithi runs |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Nov 2026 | same day | Rama Ekadashi — Ashvina Krishna Ekadashi | Wed, 4 Nov, 1:35 pm → Thu, 5 Nov, 1:07 pm |
| Sat, 21 Nov 2026 | same day | Prabodhini (Devutthana) Ekadashi — Kartika Shukla Ekadashi | Fri, 20 Nov, 9:47 am → Sat, 21 Nov, 9:03 am |
| Fri, 4 Dec 2026 | same day | Utpanna Ekadashi — Kartika Krishna Ekadashi | Fri, 4 Dec, 1:35 am → Sat, 5 Dec, 2:16 am |
| Sun, 20 Dec 2026 | same day | Mokshada (Vaikuntha) Ekadashi — Margashirsha Shukla Ekadashi | Sun, 20 Dec, 12:41 am → Sun, 20 Dec, 10:46 pm |
| Sun, 3 Jan 2027 | same day | Saphala Ekadashi — Margashirsha Krishna Ekadashi | Sat, 2 Jan, 4:56 pm → Sun, 3 Jan, 6:40 pm |
| Mon, 18 Jan 2027 | Tue, 19 Jan 2027 (Mahadwadashi) | Pausha Putrada Ekadashi — Pausha Shukla Ekadashi (Trisparsha: Dwadashi ends before the next sunrise, so the fast is kept a day early) | Mon, 18 Jan, 12:58 pm → Tue, 19 Jan, 10:21 am |
| Tue, 2 Feb 2027 | same day | Shattila Ekadashi — Pausha Krishna Ekadashi | Mon, 1 Feb, 11:13 am → Tue, 2 Feb, 1:42 pm |
| Wed, 17 Feb 2027 | same day | Jaya Ekadashi — Magha Shukla Ekadashi | Tue, 16 Feb, 10:51 pm → Wed, 17 Feb, 8:03 pm |
| Thu, 4 Mar 2027 | same day | Vijaya Ekadashi — Magha Krishna Ekadashi (current at two sunrises; kept on the second) | Wed, 3 Mar, 7:16 am → Thu, 4 Mar, 9:56 am |
| Thu, 18 Mar 2027 | Fri, 19 Mar 2027 (dashami-viddha) | Amalaki Ekadashi — Phalguna Shukla Ekadashi | Thu, 18 Mar, 6:53 am → Fri, 19 Mar, 4:22 am |
| Fri, 2 Apr 2027 | same day | Papamochani Ekadashi — Phalguna Krishna Ekadashi | Fri, 2 Apr, 3:17 am → Sat, 3 Apr, 5:23 am |
| Sat, 17 Apr 2027 | same day | Kamada Ekadashi — Chaitra Shukla Ekadashi | Fri, 16 Apr, 1:53 pm → Sat, 17 Apr, 11:59 am |
| Sun, 2 May 2027 | same day | Varuthini Ekadashi — Chaitra Krishna Ekadashi | Sat, 1 May, 9:25 pm → Sun, 2 May, 10:23 pm |
| Sun, 16 May 2027 | same day | Mohini Ekadashi — Vaishakha Shukla Ekadashi | Sat, 15 May, 8:49 pm → Sun, 16 May, 7:45 pm |
| Tue, 1 June 2027 | same day | Apara Ekadashi — Vaishakha Krishna Ekadashi | Mon, 31 May, 12:34 pm → Tue, 1 June, 12:11 pm |
| Mon, 14 June 2027 | same day | Nirjala Ekadashi — Jyeshtha Shukla Ekadashi | Mon, 14 June, 4:43 am → Tue, 15 June, 4:39 am |
| Wed, 30 June 2027 | same day | Yogini Ekadashi — Jyeshtha Krishna Ekadashi | Wed, 30 June, 12:36 am → Wed, 30 June, 11:02 pm |
| Wed, 14 July 2027 | same day | Devshayani Ekadashi — Ashadha Shukla Ekadashi | Tue, 13 July, 2:40 pm → Wed, 14 July, 3:42 pm |
| Thu, 29 July 2027 | Fri, 30 July 2027 (Mahadwadashi) | Kamika Ekadashi — Ashadha Krishna Ekadashi (Trisparsha: Dwadashi ends before the next sunrise, so the fast is kept a day early) | Thu, 29 July, 10:06 am → Fri, 30 July, 7:45 am |
| Thu, 12 Aug 2027 | same day | Shravana Putrada (Pavitropana) Ekadashi — Shravana Shukla Ekadashi | Thu, 12 Aug, 3:30 am → Fri, 13 Aug, 5:31 am |
| Sat, 28 Aug 2027 | same day | Aja Ekadashi — Shravana Krishna Ekadashi | Fri, 27 Aug, 5:57 pm → Sat, 28 Aug, 3:14 pm |
| Sat, 11 Sept 2027 | same day | Parsva (Parivartini) Ekadashi — Bhadrapada Shukla Ekadashi | Fri, 10 Sept, 7:32 pm → Sat, 11 Sept, 10:07 pm |
| Sun, 26 Sept 2027 | same day | Indira Ekadashi — Bhadrapada Krishna Ekadashi | Sun, 26 Sept, 1:02 am → Sun, 26 Sept, 10:21 pm |
| Mon, 11 Oct 2027 | same day | Papankusha Ekadashi — Ashvina Shukla Ekadashi | Sun, 10 Oct, 2:12 pm → Mon, 11 Oct, 4:40 pm |
| Mon, 25 Oct 2027 | same day | Rama Ekadashi — Ashvina Krishna Ekadashi (kshaya — tithi touches no sunrise; kept on the day it occupies) | Mon, 25 Oct, 8:12 am → Tue, 26 Oct, 5:54 am |
| Wed, 10 Nov 2027 | same day | Prabodhini (Devutthana) Ekadashi — Kartika Shukla Ekadashi | Tue, 9 Nov, 10:06 am → Wed, 10 Nov, 11:43 am |
| Wed, 24 Nov 2027 | same day | Utpanna Ekadashi — Kartika Krishna Ekadashi | Tue, 23 Nov, 4:16 pm → Wed, 24 Nov, 2:43 pm |
| Thu, 9 Dec 2027 | same day | Mokshada (Vaikuntha) Ekadashi — Margashirsha Shukla Ekadashi | Thu, 9 Dec, 5:30 am → Fri, 10 Dec, 5:51 am |
| Thu, 23 Dec 2027 | same day | Saphala Ekadashi — Margashirsha Krishna Ekadashi | Thu, 23 Dec, 2:12 am → Fri, 24 Dec, 1:43 am |
| Date | Tithi | Lunar month | Tithi runs |
|---|---|---|---|
| Mon, 9 Nov 2026 | Amavasya | Ashvina | Sun, 8 Nov, 1:59 pm → Mon, 9 Nov, 3:03 pm |
| Tue, 24 Nov 2026 | Purnima | Kartika | Tue, 24 Nov, 2:14 am → Tue, 24 Nov, 10:55 pm |
| Tue, 8 Dec 2026 | Amavasya | Kartika | Tue, 8 Dec, 6:44 am → Wed, 9 Dec, 8:53 am |
| Thu, 24 Dec 2026 | Purnima | Margashirsha | Wed, 23 Dec, 1:19 pm → Thu, 24 Dec, 9:29 am |
| Thu, 7 Jan 2027 | Amavasya | Margashirsha | Thu, 7 Jan, 1:46 am → Fri, 8 Jan, 4:25 am |
| Fri, 22 Jan 2027 | Purnima | Pausha | Fri, 22 Jan, 12:01 am → Fri, 22 Jan, 8:18 pm |
| Sat, 6 Feb 2027 | Amavasya | Pausha | Fri, 5 Feb, 9:37 pm → Sat, 6 Feb, 11:57 pm |
| Sat, 20 Feb 2027* | Purnima | Magha | Sat, 20 Feb, 10:31 am → Sun, 21 Feb, 7:24 am |
| Mon, 8 Mar 2027 | Amavasya | Magha | Sun, 7 Mar, 4:18 pm → Mon, 8 Mar, 5:30 pm |
| Mon, 22 Mar 2027 | Purnima | Phalguna | Sun, 21 Mar, 8:53 pm → Mon, 22 Mar, 6:45 pm |
| Wed, 7 Apr 2027 | Amavasya | Phalguna | Tue, 6 Apr, 8:12 am → Wed, 7 Apr, 7:52 am |
| Tue, 20 Apr 2027* | Purnima | Chaitra | Tue, 20 Apr, 7:23 am → Wed, 21 Apr, 6:28 am |
| Thu, 6 May 2027 | Amavasya | Chaitra | Wed, 5 May, 8:48 pm → Thu, 6 May, 7:00 pm |
| Thu, 20 May 2027 | Purnima | Vaishakha | Wed, 19 May, 6:34 pm → Thu, 20 May, 7:00 pm |
| Fri, 4 June 2027 | Amavasya | Vaishakha | Fri, 4 June, 6:37 am → Sat, 5 June, 3:41 am |
| Sat, 19 June 2027 | Purnima | Jyeshtha | Fri, 18 June, 7:06 am → Sat, 19 June, 8:45 am |
| Sun, 4 July 2027 | Amavasya | Jyeshtha | Sat, 3 July, 2:37 pm → Sun, 4 July, 11:03 am |
| Sun, 18 July 2027 | Purnima | Ashadha | Sat, 17 July, 9:20 pm → Sun, 18 July, 11:46 pm |
| Mon, 2 Aug 2027 | Amavasya | Ashadha | Sun, 1 Aug, 9:51 pm → Mon, 2 Aug, 6:06 pm |
| Tue, 17 Aug 2027 | Purnima | Shravana | Mon, 16 Aug, 1:00 pm → Tue, 17 Aug, 3:30 pm |
| Tue, 31 Aug 2027 | Amavasya | Shravana | Tue, 31 Aug, 5:13 am → Wed, 1 Sept, 1:42 am |
| Wed, 15 Sept 2027 | Purnima | Bhadrapada | Wed, 15 Sept, 5:20 am → Thu, 16 Sept, 7:05 am |
| Thu, 30 Sept 2027 | Amavasya | Bhadrapada | Wed, 29 Sept, 1:27 pm → Thu, 30 Sept, 10:37 am |
| Fri, 15 Oct 2027 | Purnima | Ashvina | Thu, 14 Oct, 9:21 pm → Fri, 15 Oct, 9:48 pm |
| Fri, 29 Oct 2027 | Amavasya | Ashvina | Thu, 28 Oct, 11:20 pm → Fri, 29 Oct, 9:38 pm |
| Sun, 14 Nov 2027 | Purnima | Kartika | Sat, 13 Nov, 12:27 pm → Sun, 14 Nov, 11:27 am |
| Sun, 28 Nov 2027 | Amavasya | Kartika | Sat, 27 Nov, 11:39 am → Sun, 28 Nov, 11:25 am |
| Mon, 13 Dec 2027 | Purnima | Margashirsha | Mon, 13 Dec, 2:27 am → Tue, 14 Dec, 12:10 am |
| Mon, 27 Dec 2027 | Amavasya | Margashirsha | Mon, 27 Dec, 2:54 am → Tue, 28 Dec, 4:13 am |
* tithi did not span a local sunrise (kshaya); date shown is the day it ends.
| Month | Begins (new moon) | Ends |
|---|---|---|
| Ashvina | Sat, 10 Oct, 11:51 pm | Mon, 9 Nov, 3:03 pm |
| Kartika | Mon, 9 Nov, 3:03 pm | Wed, 9 Dec, 8:53 am |
| Margashirsha | Wed, 9 Dec, 8:53 am | Fri, 8 Jan, 4:25 am |
| Pausha | Fri, 8 Jan, 4:25 am | Sat, 6 Feb, 11:57 pm |
| Magha | Sat, 6 Feb, 11:57 pm | Mon, 8 Mar, 5:30 pm |
| Phalguna | Mon, 8 Mar, 5:30 pm | Wed, 7 Apr, 7:52 am |
| Chaitra | Wed, 7 Apr, 7:52 am | Thu, 6 May, 7:00 pm |
| Vaishakha | Thu, 6 May, 7:00 pm | Sat, 5 June, 3:41 am |
| Jyeshtha | Sat, 5 June, 3:41 am | Sun, 4 July, 11:03 am |
| Ashadha | Sun, 4 July, 11:03 am | Mon, 2 Aug, 6:06 pm |
| Shravana | Mon, 2 Aug, 6:06 pm | Wed, 1 Sept, 1:42 am |
| Bhadrapada | Wed, 1 Sept, 1:42 am | Thu, 30 Sept, 10:37 am |
| Ashvina | Thu, 30 Sept, 10:37 am | Fri, 29 Oct, 9:38 pm |
| Kartika | Fri, 29 Oct, 9:38 pm | Sun, 28 Nov, 11:25 am |
| Margashirsha | Sun, 28 Nov, 11:25 am | Tue, 28 Dec, 4:13 am |
| Pausha | Tue, 28 Dec, 4:13 am | Wed, 26 Jan, 11:14 pm |
Sun and Moon longitudes are computed with Jean Meeus' algorithms (Astronomical Algorithms, ch. 25 and 47); the Moon series used here is accurate to about 0.05°, so tithi boundaries are typically within a few minutes of a full ephemeris — checked against the timed new and full moons of the 2024–2026 eclipses. Sidereal positions use the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa. Lunar months are amanta and named by the solar ingress that falls inside them; a month with no ingress is adhika. Sunrise uses the NOAA solar-position method with standard refraction. Times are shown in Asia/Kuala_Lumpur including daylight saving. Observance rules are stated per festival above. This is a computed reference, not a temple panchang: for a specific ritual, confirm with your temple, priest or family panchang.
Ghatasthapana (Dashain begins) is Fri, 1 Oct 2027, Maha Ashtami Thu, 7 Oct 2027, Maha Navami Sat, 9 Oct 2027 and Vijaya Dashami (Tika) Sun, 10 Oct 2027 — computed for Kuala Lumpur sunrise (udaya tithi). Kathmandu keeps the same days this year.
Kag Tihar / Dhanteras Sat, 7 Nov 2026, Kukur Tihar / Naraka Chaturdashi Sun, 8 Nov 2026, Lakshmi Puja / Gai Tihar / Diwali Sun, 8 Nov 2026 (the evening the Amavasya covers pradosh), Govardhan / Mha Puja Tue, 10 Nov 2026, Bhai Tika / Bhai Dooj Wed, 11 Nov 2026. Chhath is Sun, 15 Nov 2026.
Sun and Moon positions from Meeus' algorithms (Moon to ~0.05°, so tithi boundaries are typically within a few minutes), Lahiri ayanamsa, amanta lunar months named by the solar ingress inside them (a month with no ingress is adhika). Each festival is placed on the Kuala Lumpur civil day whose sunrise falls inside the tithi (udaya tithi), except Diwali (Amavasya at pradosh), Shivaratri and Janmashtami (tithi covering local midnight) and Sankranti festivals (day of the Sun's sidereal ingress). Tithi start and end times are shown so you can apply your own tradition's rule; confirm with your temple or family panchang for observance-specific practice.
Because Kuala Lumpur sunrise is several hours ahead of Kathmandu's. When a tithi ends between the two sunrises, the udaya day differs by one. The Kathmandu date is shown beside each festival where it differs; families who keep the home-country date can simply use that column.
The table gives both: the Smarta day (Ekadashi current at local sunrise) and the Vaishnava day, which moves to the following day when Ekadashi began in the dawn window (after arunodaya, ~96 minutes before sunrise) — the dashami-viddha rule followed by ISKCON, Gaudiya and many South Indian traditions. Most Ekadashis are the same day under both; the exceptions are marked. If your family follows a specific tradition, use its column.
See also: today's Moon and nakshatra · the 27 nakshatras · the Bhagavad Gita, verse by verse · about One Source Sangha · Purnima dates for Kuala Lumpur · Amavasya dates for Kuala Lumpur · Monthly fasts in Kuala Lumpur: Ekadashi · Pradosh Vrat · Masik Shivaratri · Sankashti Chaturthi · Vinayaka Chaturthi · Skanda Sashti · Satyanarayan Puja · today’s tithi in Kuala Lumpur.
Walk with us
One passage, one question, every Sunday. Nothing else, ever.