| Date | Vrat | Purnima tithi | Nepali date |
|---|---|---|---|
| Sat, 3 Jan 2026 | Pausha Purnima · Purnima Vrat | Fri, 2 Jan, 9:25 pm – Sat, 3 Jan, 6:04 pm; moonrise 7:21 pm | 19 Poush 2082 |
| Sun, 1 Feb 2026 | Magha Purnima · Purnima Vrat | Sun, 1 Feb, 8:24 am – Mon, 2 Feb, 6:11 am; moonrise 7:04 pm | 18 Magh 2082 |
| Tue, 3 Mar 2026 | Phalguna Purnima · Purnima Vrat | Mon, 2 Mar, 8:28 pm – Tue, 3 Mar, 7:39 pm; moonrise 7:26 pm | 19 Falgun 2082 |
| Wed, 1 Apr 2026 | Chaitra Purnima · Purnima Vrat | Wed, 1 Apr, 9:38 am – Thu, 2 Apr, 10:14 am; moonrise 6:50 pm | 18 Chaitra 2082 |
| Fri, 1 May 2026 | Vaishakha Purnima · Purnima Vrat | Thu, 30 Apr, 11:45 pm – Sat, 2 May, 1:25 am; moonrise 7:00 pm | 18 Baisakh 2083 |
| Sun, 31 May 2026 | Adhika Jyeshtha Purnima · Purnima Vrat | Sat, 30 May, 2:30 pm – Sun, 31 May, 4:47 pm; moonrise 7:23 pm | 17 Jestha 2083 |
| Mon, 29 June 2026 | Jyeshtha Purnima · Purnima Vrat | Mon, 29 June, 5:38 am – Tue, 30 June, 7:58 am; moonrise 7:02 pm | 15 Asar 2083 |
| Wed, 29 July 2026 | Ashadha Purnima · Purnima Vrat | Tue, 28 July, 8:50 pm – Wed, 29 July, 10:37 pm; moonrise 7:24 pm | 13 Shrawan 2083 |
| Thu, 27 Aug 2026 | Shravana Purnima · Purnima Vrat | Thu, 27 Aug, 11:40 am – Fri, 28 Aug, 12:19 pm; moonrise 6:49 pm | 11 Bhadra 2083 |
| Sat, 26 Sept 2026 | Bhadrapada Purnima · Purnima Vrat | Sat, 26 Sept, 1:38 am – Sun, 27 Sept, 12:50 am; moonrise 6:52 pm | 10 Asoj 2083 |
| Mon, 26 Oct 2026 | Ashvina Purnima · Purnima Vrat | Sun, 25 Oct, 2:27 pm – Mon, 26 Oct, 12:12 pm; moonrise 7:05 pm | 9 Kartik 2083 |
| Tue, 24 Nov 2026 | Kartika Purnima · Purnima Vrat | Tue, 24 Nov, 2:14 am – Tue, 24 Nov, 10:55 pm; moonrise 6:43 pm | 8 Mangsir 2083 |
| Wed, 23 Dec 2026 | Margashirsha Purnima · Purnima Vrat | Wed, 23 Dec, 1:19 pm – Thu, 24 Dec, 9:29 am; moonrise 6:30 pm | 8 Poush 2083 |
| Date | Vrat | Purnima tithi | Nepali date |
|---|---|---|---|
| Fri, 22 Jan 2027 | Pausha Purnima · Purnima Vrat | Fri, 22 Jan, 12:01 am – Fri, 22 Jan, 8:18 pm; moonrise 7:23 pm | 8 Magh 2083 |
| Sat, 20 Feb 2027 | Magha Purnima · Purnima Vrat | Sat, 20 Feb, 10:31 am – Sun, 21 Feb, 7:24 am; moonrise 7:00 pm | 8 Falgun 2083 |
| Mon, 22 Mar 2027 | Phalguna Purnima · Purnima Vrat | Sun, 21 Mar, 8:53 pm – Mon, 22 Mar, 6:45 pm; moonrise 7:20 pm | 8 Chaitra 2083 |
| Tue, 20 Apr 2027 | Chaitra Purnima · Purnima Vrat | Tue, 20 Apr, 7:23 am – Wed, 21 Apr, 6:28 am; moonrise 6:49 pm | 7 Baisakh 2084 |
| Thu, 20 May 2027 | Vaishakha Purnima · Purnima Vrat | Wed, 19 May, 6:34 pm – Thu, 20 May, 7:00 pm; moonrise 7:15 pm | 6 Jestha 2084 |
| Fri, 18 June 2027 | Jyeshtha Purnima · Purnima Vrat | Fri, 18 June, 7:06 am – Sat, 19 June, 8:45 am; moonrise 6:55 pm | 4 Asar 2084 |
| Sun, 18 July 2027 | Ashadha Purnima · Purnima Vrat | Sat, 17 July, 9:20 pm – Sun, 18 July, 11:46 pm; moonrise 7:21 pm | 2 Shrawan 2084 |
| Mon, 16 Aug 2027 | Shravana Purnima · Purnima Vrat | Mon, 16 Aug, 1:00 pm – Tue, 17 Aug, 3:30 pm; moonrise 6:47 pm | 31 Shrawan 2084 |
| Wed, 15 Sept 2027 | Bhadrapada Purnima · Purnima Vrat | Wed, 15 Sept, 5:20 am – Thu, 16 Sept, 7:05 am; moonrise 6:46 pm | 30 Bhadra 2084 |
| Fri, 15 Oct 2027 | Ashvina Purnima · Purnima Vrat | Thu, 14 Oct, 9:21 pm – Fri, 15 Oct, 9:48 pm; moonrise 6:47 pm | 29 Asoj 2084 |
| Sat, 13 Nov 2027 | Kartika Purnima · Purnima Vrat | Sat, 13 Nov, 12:27 pm – Sun, 14 Nov, 11:27 am; moonrise 6:14 pm | 28 Kartik 2084 |
| Mon, 13 Dec 2027 | Margashirsha Purnima · Purnima Vrat | Mon, 13 Dec, 2:27 am – Tue, 14 Dec, 12:10 am; moonrise 6:51 pm | 28 Mangsir 2084 |
The first day on which Purnima is current at any point of madhyahna (the third of the five equal parts of daylight); if neither day’s madhyahna touches it, the day Purnima is current at sunrise. This is the Purnima Vrat day; the Purnima tithi itself can begin the day before. Sunrise and sunset for Kuala Lumpur by the NOAA method; Sun and Moon from Meeus’ algorithms, Lahiri ayanamsa. Checked against Drik Panchang’s Satyanarayana Puja lists for 2026 and 2027 in Sydney, Kathmandu, Dubai, London, New York and Los Angeles: 150 of 150 dates matching.
Satyanarayan Puja is the worship of Vishnu as Satyanarayana, the Lord who is truth, with the reading of the Satyanarayana Katha, five short chapters of stories traditionally placed in the Skanda Purana, and the sharing of prasad (sheera or panjiri). It can be done on any auspicious day, at a housewarming, a wedding or a birthday, but the full moon is its own day, and many families keep a Purnima fast (Purnima Vrat) and do the puja every month. The fast day is not always the date of the full moon itself: when Purnima begins after midday, the fast is kept on the next day.
In the glossary: Vishnu · Puja · Bhakti.
Tuesday 24 November 2026, Kartika Purnima Vrat. Shukla Purnima runs Tue, 24 Nov, 2:14 am to Tue, 24 Nov, 10:55 pm; purnima tithi is Tue, 24 Nov, 2:14 am – Tue, 24 Nov, 10:55 pm; moonrise 6:43 pm Kuala Lumpur time.
12.
The first day on which Purnima is current at any point of madhyahna (the third of the five equal parts of daylight); if neither day’s madhyahna touches it, the day Purnima is current at sunrise. This is the Purnima Vrat day; the Purnima tithi itself can begin the day before.
Satyanarayan Puja in other cities: Sydney · Melbourne · Brisbane · Perth · Adelaide · Canberra · Hobart · Darwin · Auckland · Kathmandu · New York · Dallas–Fort Worth · Houston · Chicago · Washington DC · Boston · Atlanta · San Francisco Bay Area · Los Angeles · Seattle · London · Toronto · Dubai · Doha · Seoul · Tokyo.
See also: Pradosh Vrat in Kuala Lumpur · Masik Shivaratri in Kuala Lumpur · Sankashti Chaturthi in Kuala Lumpur · Vinayaka Chaturthi in Kuala Lumpur · Skanda Sashti in Kuala Lumpur · festival calendar · today’s tithi · Amavasya
Walk with us
One passage, one question, every Sunday. Nothing else, ever.